Nicosia-1
Nicosia · Nikis, 42 · id=4
DeliveryStationary
Common info
- City
- Nicosia
- Address
- Nikis, 42
- Opened
- 06.02.2025
- Department
- Nicosia
- Organization
- VAT:10440151D GTC PIZZA
Quality metrics
- App rating
- 5
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 37 324 | 1994 |
| 2025-03 | 55 279 | 3118 |
| 2025-04 | 52 775 | 2767 |
| 2025-05 | 50 551 | 2938 |
| 2025-06 | 39 335 | 2176 |
| 2025-07 | 28 151 | 1402 |
| 2025-08 | 19 776 | 863 |
| 2025-09 | 19 256 | 873 |
| 2025-10 | 26 167 | 1219 |
| 2025-11 | 35 440 | 1900 |
| 2025-12 | 23 254 | 1167 |
| 2026-01 | 17 244 | 806 |
| 2026-02 | 15 914 | 704 |
| 2026-03 | 17 879 | 831 |
| 2026-04 | 21 697 | 1072 |
| 2026-05 | 35 191 | 1799 |
| 2026-06 | 31 276 | 1612 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1 388 | 70 |
| 2026-06-12 | 1 710 | 82 |
| 2026-06-13 | 1 312 | 69 |
| 2026-06-14 | 1 449 | 77 |
| 2026-06-15 | 667 | 42 |
| 2026-06-16 | 991 | 53 |
| 2026-06-17 | 843 | 42 |
| 2026-06-18 | 674 | 36 |
| 2026-06-19 | 1 100 | 50 |
| 2026-06-20 | 1 105 | 48 |
| 2026-06-21 | 1 021 | 52 |
| 2026-06-22 | 639 | 32 |
| 2026-06-23 | 783 | 40 |
| 2026-06-24 | 727 | 33 |
| 2026-06-25 | 616 | 32 |
| 2026-06-26 | 886 | 43 |
| 2026-06-27 | 960 | 46 |
| 2026-06-28 | 1 455 | 69 |
| 2026-06-29 | 903 | 42 |
| 2026-06-30 | 900 | 51 |
| 2026-07-01 | 1 012 | 48 |
| 2026-07-02 | 796 | 43 |
| 2026-07-03 | 863 | 47 |
| 2026-07-04 | 1 172 | 58 |
| 2026-07-05 | 1 789 | 89 |
| 2026-07-06 | 760 | 37 |
| 2026-07-07 | 442 | 25 |
| 2026-07-08 | 813 | 38 |
| 2026-07-09 | 806 | 40 |
Map
35.1565586, 33.3577691
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Tue | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Wed | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Thu | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Fri | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Sat | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |
| Sun | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 |