Усть-Каменогорск-2
Усть-Каменогорск · проспект Каныша Сатпаева, 4 · id=122
DeliveryStationary
Common info
- City
- Усть-Каменогорск
- Address
- проспект Каныша Сатпаева, 4
- Opened
- 16.02.2020
- Department
- Усть-Каменогорск
- Organization
- Манчестер
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-03 | 79 583 917 | 15180 |
| 2025-04 | 69 155 243 | 13525 |
| 2025-05 | 85 803 055 | 15918 |
| 2025-06 | 85 935 191 | 16093 |
| 2025-07 | 86 801 153 | 15970 |
| 2025-08 | 87 107 325 | 16077 |
| 2025-09 | 69 885 389 | 13211 |
| 2025-10 | 75 061 192 | 14071 |
| 2025-11 | 73 594 809 | 13533 |
| 2025-12 | 85 327 511 | 14472 |
| 2026-01 | 75 210 438 | 13144 |
| 2026-02 | 64 988 911 | 11539 |
| 2026-03 | 82 207 647 | 14265 |
| 2026-04 | 67 502 457 | 11989 |
| 2026-05 | 88 530 372 | 15148 |
| 2026-06 | 79 880 487 | 14321 |
| 2026-07 | 80 652 144 | 14262 |
| 2026-08 | 78 270 578 | 13859 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2 391 179 | 477 |
| 2026-08-12 | 2 443 432 | 450 |
| 2026-08-13 | 1 957 084 | 357 |
| 2026-08-14 | 2 949 896 | 475 |
| 2026-08-15 | 3 013 513 | 491 |
| 2026-08-16 | 2 939 112 | 475 |
| 2026-08-17 | 2 385 735 | 451 |
| 2026-08-18 | 2 218 209 | 401 |
| 2026-08-19 | 2 076 482 | 398 |
| 2026-08-20 | 2 389 588 | 433 |
| 2026-08-21 | 2 706 675 | 486 |
| 2026-08-22 | 2 699 525 | 496 |
| 2026-08-23 | 2 439 426 | 425 |
| 2026-08-24 | 2 015 831 | 389 |
| 2026-08-25 | 2 035 023 | 384 |
| 2026-08-26 | 2 300 092 | 417 |
| 2026-08-27 | 2 110 026 | 392 |
| 2026-08-28 | 2 519 958 | 437 |
| 2026-08-29 | 2 794 167 | 486 |
| 2026-08-30 | 2 617 108 | 441 |
| 2026-08-31 | 2 151 277 | 398 |
| 2026-09-01 | 3 468 230 | 593 |
| 2026-09-02 | 1 490 437 | 292 |
| 2026-09-03 | 1 466 036 | 284 |
| 2026-09-04 | 1 910 469 | 355 |
| 2026-09-05 | 2 854 747 | 503 |
| 2026-09-06 | 2 277 918 | 388 |
| 2026-09-07 | 1 383 045 | 268 |
| 2026-09-08 | 1 432 831 | 272 |
Map
49.897514, 82.620788
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |