Астана-9
Астана · проспект Улы Дала, 71 · id=147
DeliveryStationary
Common info
- City
- Астана
- Address
- проспект Улы Дала, 71
- Opened
- 12.05.2023
- Department
- Астана
- Organization
- "Best Food Nur-Sultan"
Quality metrics
- App rating
- 4.7
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-01 | 69 140 006 | 12148 |
| 2025-02 | 63 539 497 | 11258 |
| 2025-03 | 75 930 614 | 13323 |
| 2025-04 | 71 811 550 | 12927 |
| 2025-05 | 87 129 810 | 14745 |
| 2025-06 | 77 484 324 | 13436 |
| 2025-07 | 75 547 986 | 13051 |
| 2025-08 | 78 878 050 | 13456 |
| 2025-09 | 73 875 851 | 12873 |
| 2025-10 | 80 312 133 | 13730 |
| 2025-11 | 87 590 454 | 14715 |
| 2025-12 | 97 281 368 | 14884 |
| 2026-01 | 82 744 579 | 13117 |
| 2026-02 | 73 020 982 | 11693 |
| 2026-03 | 87 345 126 | 13607 |
| 2026-04 | 77 447 324 | 12612 |
| 2026-05 | 100 525 969 | 15084 |
| 2026-06 | 87 963 142 | 14521 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2 674 899 | 451 |
| 2026-06-12 | 3 475 755 | 529 |
| 2026-06-13 | 3 643 552 | 584 |
| 2026-06-14 | 2 972 044 | 458 |
| 2026-06-15 | 2 433 766 | 430 |
| 2026-06-16 | 2 735 289 | 466 |
| 2026-06-17 | 2 593 997 | 433 |
| 2026-06-18 | 2 446 508 | 427 |
| 2026-06-19 | 3 088 212 | 513 |
| 2026-06-20 | 3 451 130 | 566 |
| 2026-06-21 | 3 512 692 | 551 |
| 2026-06-22 | 2 220 485 | 381 |
| 2026-06-23 | 2 762 273 | 468 |
| 2026-06-24 | 2 519 785 | 442 |
| 2026-06-25 | 2 604 911 | 454 |
| 2026-06-26 | 2 779 454 | 470 |
| 2026-06-27 | 3 490 557 | 538 |
| 2026-06-28 | 3 208 169 | 521 |
| 2026-06-29 | 2 551 640 | 440 |
| 2026-06-30 | 2 809 189 | 486 |
| 2026-07-01 | 2 815 500 | 480 |
| 2026-07-02 | 2 622 112 | 447 |
| 2026-07-03 | 3 641 764 | 571 |
| 2026-07-04 | 3 709 320 | 611 |
| 2026-07-05 | 3 409 239 | 577 |
| 2026-07-06 | 3 084 155 | 509 |
| 2026-07-07 | 2 724 777 | 414 |
| 2026-07-08 | 2 393 641 | 421 |
| 2026-07-09 | 2 637 504 | 443 |
Map
51.09313583, 71.44889069
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |