Астана-9
Астана · проспект Улы Дала, 71 · id=147
DeliveryStationary
Common info
- City
- Астана
- Address
- проспект Улы Дала, 71
- Opened
- 12.05.2023
- Department
- Астана
- Organization
- "Best Food Nur-Sultan"
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 63 539 497 | 11258 |
| 2025-03 | 75 930 614 | 13323 |
| 2025-04 | 71 811 550 | 12927 |
| 2025-05 | 87 129 810 | 14745 |
| 2025-06 | 77 484 324 | 13436 |
| 2025-07 | 75 547 986 | 13051 |
| 2025-08 | 78 878 050 | 13456 |
| 2025-09 | 73 875 851 | 12873 |
| 2025-10 | 80 312 133 | 13730 |
| 2025-11 | 87 590 454 | 14715 |
| 2025-12 | 97 281 368 | 14884 |
| 2026-01 | 82 744 579 | 13117 |
| 2026-02 | 73 020 982 | 11693 |
| 2026-03 | 87 345 126 | 13607 |
| 2026-04 | 77 447 324 | 12612 |
| 2026-05 | 100 525 969 | 15084 |
| 2026-06 | 87 963 142 | 14521 |
| 2026-07 | 88 743 521 | 14788 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 2 822 760 | 457 |
| 2026-07-27 | 2 119 341 | 376 |
| 2026-07-28 | 2 448 780 | 410 |
| 2026-07-29 | 2 159 537 | 380 |
| 2026-07-30 | 2 379 817 | 425 |
| 2026-07-31 | 3 215 454 | 507 |
| 2026-08-01 | 3 402 312 | 537 |
| 2026-08-02 | 2 820 709 | 440 |
| 2026-08-03 | 2 103 915 | 372 |
| 2026-08-04 | 2 451 088 | 406 |
| 2026-08-05 | 2 624 117 | 469 |
| 2026-08-06 | 2 431 931 | 423 |
| 2026-08-07 | 3 087 560 | 525 |
| 2026-08-08 | 3 259 317 | 530 |
| 2026-08-09 | 3 037 924 | 486 |
| 2026-08-10 | 2 602 446 | 441 |
| 2026-08-11 | 2 830 345 | 488 |
| 2026-08-12 | 2 647 774 | 430 |
| 2026-08-13 | 2 558 028 | 433 |
| 2026-08-14 | 2 891 571 | 464 |
| 2026-08-15 | 3 305 384 | 526 |
| 2026-08-16 | 2 859 024 | 473 |
| 2026-08-17 | 2 340 149 | 389 |
| 2026-08-18 | 2 352 116 | 400 |
| 2026-08-19 | 2 593 151 | 454 |
| 2026-08-20 | 2 338 990 | 403 |
| 2026-08-21 | 2 961 955 | 473 |
| 2026-08-22 | 3 555 083 | 576 |
| 2026-08-23 | 2 835 398 | 470 |
Map
51.09313583, 71.44889069
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |