Атырау-2
Атырау · улица Рысбая Габдиева, 34Б · id=160
DeliveryStationary
Common info
- City
- Атырау
- Address
- улица Рысбая Габдиева, 34Б
- Opened
- 17.03.2023
- Department
- Атырау
- Organization
- КосАй Премиум
Quality metrics
- App rating
- 4.87
- Average delivery time
- 1655
- Average cooking time
- 605
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 48 164 300 | 8646 |
| 2024-09 | 43 691 391 | 7904 |
| 2024-10 | 49 721 656 | 8940 |
| 2024-11 | 49 189 110 | 8733 |
| 2024-12 | 59 581 322 | 10277 |
| 2025-01 | 52 936 583 | 9345 |
| 2025-02 | 49 365 963 | 8857 |
| 2025-03 | 54 198 368 | 9863 |
| 2025-04 | 52 263 947 | 9450 |
| 2025-05 | 61 289 164 | 10345 |
| 2025-06 | 59 256 060 | 10106 |
| 2025-07 | 53 078 270 | 9358 |
| 2025-08 | 56 103 289 | 9660 |
| 2025-09 | 49 461 757 | 8736 |
| 2025-10 | 57 500 855 | 10009 |
| 2025-11 | 57 512 044 | 9980 |
| 2025-12 | 66 988 571 | 10703 |
| 2026-01 | 57 801 480 | 9542 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1 257 065 | 216 |
| 2026-01-27 | 1 472 701 | 279 |
| 2026-01-28 | 1 727 521 | 297 |
| 2026-01-29 | 1 658 691 | 301 |
| 2026-01-30 | 2 317 242 | 398 |
| 2026-01-31 | 2 586 614 | 422 |
| 2026-02-01 | 1 759 860 | 304 |
| 2026-02-02 | 1 188 347 | 200 |
| 2026-02-03 | 1 466 233 | 256 |
| 2026-02-04 | 1 421 451 | 248 |
| 2026-02-05 | 1 882 471 | 305 |
| 2026-02-06 | 2 709 010 | 409 |
| 2026-02-07 | 2 738 488 | 423 |
| 2026-02-08 | 1 915 127 | 331 |
| 2026-02-09 | 1 448 858 | 246 |
| 2026-02-10 | 1 546 514 | 272 |
| 2026-02-11 | 1 477 323 | 265 |
| 2026-02-12 | 1 578 968 | 267 |
| 2026-02-13 | 2 277 881 | 347 |
| 2026-02-14 | 3 029 104 | 441 |
| 2026-02-15 | 2 113 286 | 334 |
| 2026-02-16 | 1 402 651 | 240 |
| 2026-02-17 | 1 330 932 | 237 |
| 2026-02-18 | 1 292 896 | 235 |
| 2026-02-19 | 1 160 198 | 192 |
| 2026-02-20 | 1 522 334 | 267 |
| 2026-02-21 | 1 982 161 | 356 |
| 2026-02-22 | 1 832 703 | 298 |
| 2026-02-23 | 1 389 901 | 246 |
Map
47.113674, 51.85843
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |