Талдыкорган-2
Талдыкорган · микрорайон Мушелтой, 2/1 · id=193
DeliveryStationary
Common info
- City
- Талдыкорган
- Address
- микрорайон Мушелтой, 2/1
- Opened
- 16.11.2024
- Department
- Талдыкорган
- Organization
- QFood Company
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 11 294 011 | 2316 |
| 2025-03 | 16 376 598 | 3336 |
| 2025-04 | 15 014 143 | 3107 |
| 2025-05 | 17 927 303 | 3688 |
| 2025-06 | 19 145 767 | 3928 |
| 2025-07 | 20 267 282 | 4128 |
| 2025-08 | 19 047 209 | 3965 |
| 2025-09 | 15 771 478 | 3406 |
| 2025-10 | 16 791 469 | 3457 |
| 2025-11 | 16 061 725 | 3248 |
| 2025-12 | 16 695 001 | 3303 |
| 2026-01 | 15 756 526 | 2955 |
| 2026-02 | 11 939 329 | 2400 |
| 2026-03 | 17 777 215 | 3534 |
| 2026-04 | 15 538 838 | 3229 |
| 2026-05 | 19 503 641 | 3877 |
| 2026-06 | 21 157 993 | 4199 |
| 2026-07 | 22 764 259 | 4644 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 776 662 | 158 |
| 2026-07-27 | 581 687 | 124 |
| 2026-07-28 | 614 234 | 131 |
| 2026-07-29 | 758 056 | 150 |
| 2026-07-30 | 582 932 | 128 |
| 2026-07-31 | 757 331 | 154 |
| 2026-08-01 | 640 156 | 121 |
| 2026-08-02 | 600 818 | 126 |
| 2026-08-03 | 500 895 | 125 |
| 2026-08-04 | 560 605 | 126 |
| 2026-08-05 | 564 084 | 107 |
| 2026-08-06 | 615 575 | 128 |
| 2026-08-07 | 748 188 | 148 |
| 2026-08-08 | 672 759 | 124 |
| 2026-08-09 | 823 247 | 152 |
| 2026-08-10 | 455 332 | 104 |
| 2026-08-11 | 622 849 | 128 |
| 2026-08-12 | 1 502 116 | 319 |
| 2026-08-13 | 682 191 | 144 |
| 2026-08-14 | 623 820 | 135 |
| 2026-08-15 | 784 537 | 144 |
| 2026-08-16 | 733 818 | 154 |
| 2026-08-17 | 516 937 | 114 |
| 2026-08-18 | 698 029 | 150 |
| 2026-08-19 | 666 193 | 148 |
| 2026-08-20 | 618 902 | 128 |
| 2026-08-21 | 741 788 | 147 |
| 2026-08-22 | 874 749 | 153 |
| 2026-08-23 | 732 226 | 147 |
Map
45.0038681, 78.34927368
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Tue | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Wed | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Thu | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Fri | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sat | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sun | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |