Алматы-16
Алматы · улица Абдуллы Розыбакиева, 247А · id=208
DeliveryStationary
Common info
- City
- Алматы
- Address
- улица Абдуллы Розыбакиева, 247А
- Opened
- 19.12.2024
- Department
- Алматы Восток
- Organization
- "HIGHTOWER"
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-03 | 43 059 736 | 10994 |
| 2025-04 | 38 194 407 | 9587 |
| 2025-05 | 44 768 947 | 10719 |
| 2025-06 | 44 657 987 | 10823 |
| 2025-07 | 45 991 222 | 11156 |
| 2025-08 | 45 675 591 | 11236 |
| 2025-09 | 36 081 011 | 9154 |
| 2025-10 | 39 702 981 | 9939 |
| 2025-11 | 36 582 847 | 9226 |
| 2025-12 | 47 305 657 | 11522 |
| 2026-01 | 41 905 338 | 10228 |
| 2026-02 | 34 851 088 | 8852 |
| 2026-03 | 49 741 093 | 12151 |
| 2026-04 | 38 233 770 | 10240 |
| 2026-05 | 51 365 373 | 13584 |
| 2026-06 | 51 601 071 | 14202 |
| 2026-07 | 54 150 906 | 14459 |
| 2026-08 | 53 298 968 | 14345 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1 667 975 | 472 |
| 2026-08-14 | 495 597 | 137 |
| 2026-08-15 | 2 163 001 | 568 |
| 2026-08-16 | 1 892 804 | 507 |
| 2026-08-17 | 1 616 983 | 437 |
| 2026-08-18 | 1 707 956 | 454 |
| 2026-08-19 | 1 770 694 | 463 |
| 2026-08-20 | 1 669 970 | 456 |
| 2026-08-21 | 1 605 368 | 449 |
| 2026-08-22 | 1 945 993 | 488 |
| 2026-08-23 | 1 899 530 | 532 |
| 2026-08-24 | 1 837 615 | 500 |
| 2026-08-25 | 1 749 989 | 475 |
| 2026-08-26 | 1 717 631 | 480 |
| 2026-08-27 | 1 747 610 | 467 |
| 2026-08-28 | 1 714 661 | 441 |
| 2026-08-29 | 2 012 608 | 517 |
| 2026-08-30 | 1 885 350 | 486 |
| 2026-08-31 | 1 622 602 | 473 |
| 2026-09-01 | 1 770 931 | 476 |
| 2026-09-02 | 1 285 065 | 369 |
| 2026-09-03 | 1 288 253 | 345 |
| 2026-09-04 | 1 384 023 | 384 |
| 2026-09-05 | 2 047 399 | 527 |
| 2026-09-06 | 1 735 748 | 461 |
| 2026-09-07 | 1 021 055 | 317 |
| 2026-09-08 | 985 390 | 286 |
| 2026-09-09 | 903 173 | 264 |
| 2026-09-10 | 1 014 587 | 313 |
Map
43.20223618, 76.8912735
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Tue | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Wed | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Thu | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Fri | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sat | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sun | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |