Алматы-23
Алматы · микрорайон Казахфильм, 21Б · id=212
DeliveryStationary
Common info
- City
- Алматы
- Address
- микрорайон Казахфильм, 21Б
- Opened
- 19.12.2024
- Department
- Алматы Восток
- Organization
- "HIGHTOWER"
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 35 869 933 | 6140 |
| 2025-03 | 40 869 201 | 6911 |
| 2025-04 | 39 435 825 | 6729 |
| 2025-05 | 48 400 790 | 7626 |
| 2025-06 | 47 590 886 | 7214 |
| 2025-07 | 43 857 711 | 7419 |
| 2025-08 | 45 229 345 | 7287 |
| 2025-09 | 39 322 178 | 6553 |
| 2025-10 | 44 216 682 | 7364 |
| 2025-11 | 44 433 315 | 7459 |
| 2025-12 | 51 941 370 | 7588 |
| 2026-01 | 45 293 422 | 6940 |
| 2026-02 | 38 470 559 | 5961 |
| 2026-03 | 45 125 438 | 6856 |
| 2026-04 | 41 474 953 | 6333 |
| 2026-05 | 53 678 948 | 7898 |
| 2026-06 | 52 238 434 | 7948 |
| 2026-07 | 54 822 079 | 8604 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 1 807 965 | 260 |
| 2026-07-27 | 1 364 795 | 235 |
| 2026-07-28 | 1 442 935 | 242 |
| 2026-07-29 | 1 376 174 | 230 |
| 2026-07-30 | 1 567 804 | 257 |
| 2026-07-31 | 1 832 789 | 277 |
| 2026-08-01 | 2 032 617 | 305 |
| 2026-08-02 | 2 004 007 | 288 |
| 2026-08-03 | 1 668 045 | 259 |
| 2026-08-04 | 1 620 145 | 264 |
| 2026-08-05 | 1 595 400 | 252 |
| 2026-08-06 | 1 418 388 | 222 |
| 2026-08-07 | 2 066 737 | 326 |
| 2026-08-08 | 1 940 878 | 285 |
| 2026-08-09 | 1 955 119 | 290 |
| 2026-08-10 | 1 359 532 | 218 |
| 2026-08-11 | 1 533 940 | 253 |
| 2026-08-12 | 1 402 104 | 237 |
| 2026-08-13 | 1 822 415 | 290 |
| 2026-08-14 | 673 221 | 112 |
| 2026-08-15 | 2 608 421 | 366 |
| 2026-08-16 | 1 932 144 | 295 |
| 2026-08-17 | 1 583 994 | 254 |
| 2026-08-18 | 1 354 134 | 249 |
| 2026-08-19 | 1 592 928 | 249 |
| 2026-08-20 | 1 672 973 | 271 |
| 2026-08-21 | 1 893 938 | 295 |
| 2026-08-22 | 2 143 167 | 329 |
| 2026-08-23 | 1 788 941 | 276 |
Map
43.19645309, 76.9048233
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 08:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 08:00-03:00 |