Астана-18
Астана · улица Кайыма Мухамедханова, 6Б · id=221
DeliveryStationary
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-05 | 11 611 663 | 1574 |
| 2025-06 | 22 670 886 | 3172 |
| 2025-07 | 31 725 941 | 4929 |
| 2025-08 | 40 517 431 | 6597 |
| 2025-09 | 37 254 554 | 6084 |
| 2025-10 | 39 375 615 | 6447 |
| 2025-11 | 37 886 067 | 6618 |
| 2025-12 | 44 025 960 | 6502 |
| 2026-01 | 42 434 975 | 6329 |
| 2026-02 | 39 262 588 | 5875 |
| 2026-03 | 46 919 108 | 6976 |
| 2026-04 | 42 662 393 | 6510 |
| 2026-05 | 53 249 086 | 7793 |
| 2026-06 | 46 368 130 | 7337 |
| 2026-07 | 39 220 245 | 6527 |
| 2026-08 | 37 056 003 | 6092 |
| 2026-09 | 34 155 658 | 5690 |
| 2026-10 | 37 995 448 | 6077 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | - | - |
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 1 016 400 | 180 |
| 2026-10-16 | 1 504 303 | 238 |
| 2026-10-17 | 1 594 994 | 243 |
| 2026-10-18 | 1 318 237 | 200 |
| 2026-10-19 | 854 906 | 162 |
| 2026-10-20 | 904 373 | 177 |
| 2026-10-21 | 921 999 | 171 |
| 2026-10-22 | 1 136 800 | 180 |
| 2026-10-23 | 1 744 823 | 237 |
| 2026-10-24 | 1 317 965 | 190 |
| 2026-10-25 | 1 320 053 | 190 |
| 2026-10-26 | 1 198 735 | 186 |
| 2026-10-27 | 1 156 987 | 184 |
| 2026-10-28 | 990 237 | 167 |
| 2026-10-29 | 1 307 299 | 214 |
| 2026-10-30 | 1 559 207 | 227 |
| 2026-10-31 | 1 675 727 | 246 |
| 2026-11-01 | 1 269 785 | 201 |
| 2026-11-02 | 962 160 | 154 |
| 2026-11-03 | 912 608 | 155 |
| 2026-11-04 | 1 028 692 | 176 |
| 2026-11-05 | 978 756 | 182 |
| 2026-11-06 | 1 144 959 | 208 |
| 2026-11-07 | 1 604 770 | 252 |
| 2026-11-08 | 1 307 497 | 197 |
| 2026-11-09 | 725 265 | 132 |
| 2026-11-10 | 855 552 | 155 |
Map
51.13883972, 71.3923111
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |