Ulaanbaatar-1
Улаанбаатар · Энх тайвaны өргөн чөлөө, 5 · id=2
DeliveryStationary
Common info
- City
- Улаанбаатар
- Address
- Энх тайвaны өргөн чөлөө, 5
- Opened
- 18.11.2024
- Department
- Ulaanbaatar
- Organization
- UB Prosperity Food LLC
Quality metrics
- App rating
- 4.77
- Average delivery time
- 1867
- Average cooking time
- 624
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-11 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 8 |
| 2025-04 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 60 921 014 | 2864 |
| 2025-06 | 141 600 050 | 6941 |
| 2025-07 | 176 168 100 | 7384 |
| 2025-08 | 224 126 975 | 9062 |
| 2025-09 | 212 231 850 | 8512 |
| 2025-10 | 226 819 325 | 8260 |
| 2025-11 | 208 813 925 | 7732 |
| 2025-12 | 244 789 950 | 8253 |
| 2026-01 | 215 072 275 | 6904 |
| 2026-02 | 196 592 450 | 6822 |
| 2026-03 | 285 645 900 | 9349 |
| 2026-04 | 291 538 700 | 9811 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 8 913 575 | 266 |
| 2026-04-27 | 8 486 650 | 329 |
| 2026-04-28 | 9 831 500 | 340 |
| 2026-04-29 | 8 617 675 | 318 |
| 2026-04-30 | 10 455 250 | 390 |
| 2026-05-01 | 12 553 950 | 401 |
| 2026-05-02 | 11 834 550 | 357 |
| 2026-05-03 | 9 057 650 | 318 |
| 2026-05-04 | 9 675 825 | 355 |
| 2026-05-05 | 9 126 450 | 342 |
| 2026-05-06 | 8 985 850 | 344 |
| 2026-05-07 | 10 029 150 | 392 |
| 2026-05-08 | 13 379 300 | 380 |
| 2026-05-09 | 15 142 800 | 410 |
| 2026-05-10 | 13 099 400 | 360 |
| 2026-05-11 | 9 767 200 | 343 |
| 2026-05-12 | 9 147 700 | 334 |
| 2026-05-13 | 8 756 975 | 320 |
| 2026-05-14 | 11 525 700 | 411 |
| 2026-05-15 | 14 620 850 | 452 |
| 2026-05-16 | 13 339 050 | 388 |
| 2026-05-17 | 11 435 350 | 336 |
| 2026-05-18 | 8 524 475 | 332 |
| 2026-05-19 | 9 399 150 | 348 |
| 2026-05-20 | 10 240 950 | 381 |
| 2026-05-21 | 11 409 250 | 394 |
| 2026-05-22 | 13 110 250 | 431 |
| 2026-05-23 | 16 635 175 | 495 |
| 2026-05-24 | 10 120 725 | 325 |
Map
47.91688246206705, 106.91143153802754
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-22:00 | 10:00-00:00 |
| Tue | 10:00-22:00 | 10:00-00:00 |
| Wed | 10:00-22:00 | 10:00-00:00 |
| Thu | 10:00-22:00 | 10:00-00:00 |
| Fri | 10:00-22:00 | 10:00-00:00 |
| Sat | 10:00-21:00 | 12:00-21:00 |
| Sun | 12:00-22:00 | 12:00-00:00 |