Lagos-9
Lekki · Lekki Penninsula II · id=18
DeliveryStationary
Common info
- City
- Lekki
- Address
- Lekki Penninsula II
- Opened
- 30.03.2023
- Department
- Lagos
- Organization
- QFA Nigeria Limited
Quality metrics
- App rating
- 4.18
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-01 | 22 850 750 | 1876 |
| 2025-02 | 19 316 400 | 1534 |
| 2025-03 | 21 710 700 | 1661 |
| 2025-04 | 24 892 860 | 1817 |
| 2025-05 | 23 856 205 | 1791 |
| 2025-06 | 22 200 315 | 1647 |
| 2025-07 | 24 771 595 | 1794 |
| 2025-08 | 26 965 315 | 1959 |
| 2025-09 | 23 079 125 | 1684 |
| 2025-10 | 22 529 715 | 1641 |
| 2025-11 | 21 925 525 | 1624 |
| 2025-12 | 33 415 425 | 2388 |
| 2026-01 | 24 969 290 | 1843 |
| 2026-02 | 21 096 985 | 1507 |
| 2026-03 | 19 480 850 | 1472 |
| 2026-04 | 24 550 205 | 1782 |
| 2026-05 | 25 249 580 | 1817 |
| 2026-06 | 21 364 165 | 1561 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 621 800 | 44 |
| 2026-06-12 | 1 013 600 | 62 |
| 2026-06-13 | 1 073 800 | 75 |
| 2026-06-14 | 868 300 | 70 |
| 2026-06-15 | 642 300 | 48 |
| 2026-06-16 | 572 800 | 44 |
| 2026-06-17 | 352 300 | 29 |
| 2026-06-18 | 546 600 | 38 |
| 2026-06-19 | 1 206 200 | 72 |
| 2026-06-20 | 816 650 | 63 |
| 2026-06-21 | 1 494 800 | 102 |
| 2026-06-22 | 423 100 | 33 |
| 2026-06-23 | 437 600 | 39 |
| 2026-06-24 | 535 700 | 43 |
| 2026-06-25 | 402 200 | 35 |
| 2026-06-26 | 768 900 | 55 |
| 2026-06-27 | 1 443 200 | 87 |
| 2026-06-28 | 1 091 400 | 83 |
| 2026-06-29 | 580 200 | 48 |
| 2026-06-30 | 410 500 | 31 |
| 2026-07-01 | 533 700 | 41 |
| 2026-07-02 | 709 200 | 45 |
| 2026-07-03 | 851 290 | 58 |
| 2026-07-04 | 1 223 900 | 76 |
| 2026-07-05 | 1 258 700 | 85 |
| 2026-07-06 | 420 700 | 37 |
| 2026-07-07 | 887 100 | 51 |
| 2026-07-08 | 630 300 | 50 |
| 2026-07-09 | 702 490 | 52 |
Map
6.438287599999999, 3.5087113
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Tue | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Wed | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Thu | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Fri | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Sat | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Sun | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |