Москва 1-23
Москва · 2-й Хорошёвский проезд, 3А · id=1017
Common info
- City
- Москва
- Address
- 2-й Хорошёвский проезд, 3А
- Opened
- 28.08.2019
- Department
- Москва 1
- Organization
- "ДПМ Север"
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-05 | 10 699 859 | 8271 |
| 2025-06 | 9 175 051 | 7263 |
| 2025-07 | 7 800 787 | 6192 |
| 2025-08 | 8 128 959 | 5978 |
| 2025-09 | 6 906 655 | 3882 |
| 2025-10 | 8 104 883 | 5360 |
| 2025-11 | 9 752 042 | 7402 |
| 2025-12 | 10 298 913 | 7435 |
| 2026-01 | 8 555 327 | 5981 |
| 2026-02 | 7 122 836 | 5027 |
| 2026-03 | 10 681 596 | 7663 |
| 2026-04 | 11 242 096 | 7971 |
| 2026-05 | 10 341 175 | 7595 |
| 2026-06 | 9 310 627 | 7064 |
| 2026-07 | 9 372 953 | 6976 |
| 2026-08 | 10 286 849 | 7487 |
| 2026-09 | 10 426 839 | 7666 |
| 2026-10 | 11 030 672 | 8174 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 271 833 | 224 |
| 2026-10-12 | 393 976 | 216 |
| 2026-10-13 | 282 104 | 241 |
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 290 657 | 215 |
| 2026-10-16 | 462 651 | 334 |
| 2026-10-17 | 439 079 | 334 |
| 2026-10-18 | 336 517 | 268 |
| 2026-10-19 | 338 389 | 220 |
| 2026-10-20 | 316 422 | 239 |
| 2026-10-21 | 331 172 | 269 |
| 2026-10-22 | 311 899 | 250 |
| 2026-10-23 | 479 830 | 340 |
| 2026-10-24 | 444 084 | 331 |
| 2026-10-25 | 381 662 | 298 |
| 2026-10-26 | 339 702 | 238 |
| 2026-10-27 | 327 982 | 235 |
| 2026-10-28 | 320 803 | 241 |
| 2026-10-29 | 359 247 | 270 |
| 2026-10-30 | 438 751 | 310 |
| 2026-10-31 | 396 604 | 289 |
| 2026-11-01 | 348 631 | 276 |
| 2026-11-02 | 333 873 | 223 |
| 2026-11-03 | 361 987 | 277 |
| 2026-11-04 | 366 295 | 298 |
| 2026-11-05 | 325 509 | 244 |
| 2026-11-06 | 339 712 | 259 |
| 2026-11-07 | 335 325 | 269 |
| 2026-11-08 | 277 893 | 218 |
Map
55.774619, 37.535709
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |