Санкт-Петербург 2-4
Санкт-Петербург · улица Генерала Кравченко, 8 · id=1076
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- улица Генерала Кравченко, 8
- Opened
- 14.12.2021
- Department
- Санкт-Петербург 2
- Organization
- "Эталон"
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-04 | 12 487 048 | 12600 |
| 2025-05 | 13 865 664 | 13426 |
| 2025-06 | 12 795 632 | 12646 |
| 2025-07 | 11 813 325 | 11948 |
| 2025-08 | 12 993 638 | 12736 |
| 2025-09 | 13 197 726 | 12716 |
| 2025-10 | 14 422 425 | 13593 |
| 2025-11 | 14 597 179 | 13225 |
| 2025-12 | 15 576 846 | 13831 |
| 2026-01 | 14 935 982 | 12508 |
| 2026-02 | 13 396 830 | 11277 |
| 2026-03 | 14 257 472 | 12499 |
| 2026-04 | 13 571 485 | 12067 |
| 2026-05 | 15 083 683 | 13054 |
| 2026-06 | 13 284 128 | 11935 |
| 2026-07 | 13 825 065 | 12166 |
| 2026-08 | 13 369 441 | 11911 |
| 2026-09 | 14 531 845 | 12769 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 302 606 | 300 |
| 2026-09-10 | 430 888 | 377 |
| 2026-09-11 | 613 644 | 556 |
| 2026-09-12 | 716 324 | 580 |
| 2026-09-13 | 634 832 | 495 |
| 2026-09-14 | 390 122 | 342 |
| 2026-09-15 | 363 570 | 330 |
| 2026-09-16 | 380 097 | 349 |
| 2026-09-17 | 409 451 | 365 |
| 2026-09-18 | 606 460 | 532 |
| 2026-09-19 | 700 637 | 593 |
| 2026-09-20 | 592 458 | 518 |
| 2026-09-21 | 341 648 | 326 |
| 2026-09-22 | 321 159 | 311 |
| 2026-09-23 | 367 541 | 345 |
| 2026-09-24 | 396 585 | 366 |
| 2026-09-25 | 686 138 | 582 |
| 2026-09-26 | 752 164 | 591 |
| 2026-09-27 | 576 056 | 486 |
| 2026-09-28 | 326 626 | 316 |
| 2026-09-29 | 314 347 | 297 |
| 2026-09-30 | 369 719 | 346 |
| 2026-10-01 | 390 124 | 369 |
| 2026-10-02 | 615 728 | 534 |
| 2026-10-03 | 737 043 | 597 |
| 2026-10-04 | 587 492 | 502 |
| 2026-10-05 | 361 886 | 336 |
| 2026-10-06 | 308 032 | 316 |
| 2026-10-07 | 364 784 | 339 |
Map
59.838937, 30.104297
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Tue | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Wed | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Thu | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |