Глазов-1
Глазов · Сибирская улица, 2 · id=1148
DeliveryStationary
Common info
- City
- Глазов
- Address
- Сибирская улица, 2
- Opened
- 30.09.2020
- Department
- Глазов
- Organization
- Качин Михаил Владимирович
Quality metrics
- App rating
- 4.8
- Average delivery time
- 1957
- Average cooking time
- 734
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 7 070 377 | 9538 |
| 2024-09 | 6 485 446 | 8774 |
| 2024-10 | 6 420 325 | 8717 |
| 2024-11 | 6 527 499 | 8565 |
| 2024-12 | 7 685 553 | 9889 |
| 2025-01 | 8 230 694 | 10416 |
| 2025-02 | 6 480 637 | 7960 |
| 2025-03 | 7 951 263 | 9784 |
| 2025-04 | 7 141 390 | 8756 |
| 2025-05 | 7 103 925 | 7777 |
| 2025-06 | 7 487 782 | 8481 |
| 2025-07 | 8 492 123 | 9761 |
| 2025-08 | 7 922 469 | 8664 |
| 2025-09 | 6 385 195 | 7203 |
| 2025-10 | 6 970 635 | 7855 |
| 2025-11 | 6 889 865 | 7746 |
| 2025-12 | 7 244 797 | 7866 |
| 2026-01 | 8 377 801 | 8694 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 150 427 | 168 |
| 2026-01-27 | 141 407 | 169 |
| 2026-01-28 | 176 215 | 201 |
| 2026-01-29 | 181 705 | 197 |
| 2026-01-30 | 305 528 | 299 |
| 2026-01-31 | 362 455 | 366 |
| 2026-02-01 | 248 126 | 262 |
| 2026-02-02 | 175 510 | 183 |
| 2026-02-03 | 145 107 | 176 |
| 2026-02-04 | 133 762 | 166 |
| 2026-02-05 | 164 966 | 178 |
| 2026-02-06 | 289 135 | 288 |
| 2026-02-07 | 355 653 | 336 |
| 2026-02-08 | 258 072 | 270 |
| 2026-02-09 | 180 717 | 204 |
| 2026-02-10 | 164 182 | 189 |
| 2026-02-11 | 183 844 | 195 |
| 2026-02-12 | 168 599 | 187 |
| 2026-02-13 | 301 904 | 310 |
| 2026-02-14 | 442 559 | 424 |
| 2026-02-15 | 311 032 | 311 |
| 2026-02-16 | 146 243 | 156 |
| 2026-02-17 | 189 391 | 212 |
| 2026-02-18 | 158 994 | 181 |
| 2026-02-19 | 173 085 | 197 |
| 2026-02-20 | 303 366 | 300 |
| 2026-02-21 | 377 140 | 362 |
| 2026-02-22 | 309 314 | 311 |
| 2026-02-23 | 401 246 | 379 |
Map
58.139608, 52.675546
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |