Глазов-1
Глазов · Сибирская улица, 2 · id=1148
DeliveryStationary
Common info
- City
- Глазов
- Address
- Сибирская улица, 2
- Opened
- 30.09.2020
- Department
- Глазов
- Organization
- Качин Михаил Владимирович
Quality metrics
- App rating
- 4.89
- Average delivery time
- 1833
- Average cooking time
- 852
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 6 420 325 | 8717 |
| 2024-11 | 6 527 499 | 8565 |
| 2024-12 | 7 685 553 | 9889 |
| 2025-01 | 8 230 694 | 10416 |
| 2025-02 | 6 480 637 | 7960 |
| 2025-03 | 7 951 263 | 9784 |
| 2025-04 | 7 141 390 | 8756 |
| 2025-05 | 7 103 925 | 7777 |
| 2025-06 | 7 487 782 | 8481 |
| 2025-07 | 8 492 123 | 9761 |
| 2025-08 | 7 922 469 | 8664 |
| 2025-09 | 6 385 195 | 7203 |
| 2025-10 | 6 970 635 | 7855 |
| 2025-11 | 6 889 865 | 7746 |
| 2025-12 | 7 244 797 | 7866 |
| 2026-01 | 8 377 801 | 8694 |
| 2026-02 | 6 734 990 | 7013 |
| 2026-03 | 7 762 659 | 8229 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 163 569 | 205 |
| 2026-03-13 | 283 948 | 294 |
| 2026-03-14 | 357 000 | 403 |
| 2026-03-15 | 287 192 | 310 |
| 2026-03-16 | 158 301 | 208 |
| 2026-03-17 | 163 181 | 195 |
| 2026-03-18 | 166 072 | 219 |
| 2026-03-19 | 167 856 | 218 |
| 2026-03-20 | 314 309 | 337 |
| 2026-03-21 | 384 888 | 376 |
| 2026-03-22 | 306 670 | 324 |
| 2026-03-23 | 198 560 | 230 |
| 2026-03-24 | 204 039 | 234 |
| 2026-03-25 | 236 946 | 263 |
| 2026-03-26 | 234 732 | 245 |
| 2026-03-27 | 342 241 | 325 |
| 2026-03-28 | 337 553 | 355 |
| 2026-03-29 | 240 024 | 269 |
| 2026-03-30 | 153 029 | 190 |
| 2026-03-31 | 155 170 | 173 |
| 2026-04-01 | 195 261 | 227 |
| 2026-04-02 | 189 829 | 225 |
| 2026-04-03 | 281 731 | 315 |
| 2026-04-04 | 351 561 | 352 |
| 2026-04-05 | 290 357 | 312 |
| 2026-04-06 | 141 177 | 172 |
| 2026-04-07 | 165 181 | 190 |
| 2026-04-08 | 137 923 | 172 |
| 2026-04-09 | 199 137 | 220 |
Map
58.139608, 52.675546
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |