Южно-Сахалинск-2
Южно-Сахалинск · улица Карла Маркса, 32 · id=1216
DeliveryStationary
Common info
- City
- Южно-Сахалинск
- Address
- улица Карла Маркса, 32
- Opened
- 26.03.2021
- Department
- Южно-Сахалинск
- Organization
- Тен Игорь Вильямсович
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 17 176 308 | 15942 |
| 2025-03 | 19 752 758 | 18384 |
| 2025-04 | 20 695 532 | 20950 |
| 2025-05 | 22 703 426 | 22866 |
| 2025-06 | 19 977 248 | 19775 |
| 2025-07 | 17 586 705 | 17357 |
| 2025-08 | 18 863 870 | 19119 |
| 2025-09 | 16 085 426 | 16163 |
| 2025-10 | 17 588 982 | 17122 |
| 2025-11 | 17 131 904 | 16506 |
| 2025-12 | 18 510 726 | 16019 |
| 2026-01 | 18 601 164 | 15875 |
| 2026-02 | 17 016 895 | 14064 |
| 2026-03 | 18 107 562 | 16174 |
| 2026-04 | 17 231 252 | 15910 |
| 2026-05 | 19 633 266 | 18779 |
| 2026-06 | 20 309 396 | 18750 |
| 2026-07 | 22 325 883 | 21040 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 788 667 | 727 |
| 2026-07-27 | 638 954 | 619 |
| 2026-07-28 | 688 021 | 747 |
| 2026-07-29 | 642 164 | 664 |
| 2026-07-30 | 690 926 | 648 |
| 2026-07-31 | 934 829 | 743 |
| 2026-08-01 | 698 714 | 624 |
| 2026-08-02 | 660 698 | 568 |
| 2026-08-03 | 775 171 | 632 |
| 2026-08-04 | 724 319 | 674 |
| 2026-08-05 | 461 545 | 379 |
| 2026-08-06 | 725 161 | 649 |
| 2026-08-07 | 913 176 | 754 |
| 2026-08-08 | 847 828 | 686 |
| 2026-08-09 | 736 579 | 594 |
| 2026-08-10 | 784 401 | 644 |
| 2026-08-11 | 781 336 | 684 |
| 2026-08-12 | 697 838 | 639 |
| 2026-08-13 | 755 052 | 694 |
| 2026-08-14 | 873 652 | 766 |
| 2026-08-15 | 943 014 | 805 |
| 2026-08-16 | 854 427 | 736 |
| 2026-08-17 | 725 784 | 676 |
| 2026-08-18 | 628 457 | 571 |
| 2026-08-19 | 717 406 | 650 |
| 2026-08-20 | 752 971 | 672 |
| 2026-08-21 | 902 566 | 733 |
| 2026-08-22 | 751 704 | 621 |
| 2026-08-23 | 763 970 | 604 |
Map
46.957605, 142.730944
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |