Немчиновка-1
село Немчиновка · 2-й просек, 2А · id=1262
DeliveryStationary
Common info
- City
- село Немчиновка
- Address
- 2-й просек, 2А
- Opened
- 17.12.2024
- Department
- Немчиновка
- Organization
- Сигал Борис Израилевич
Quality metrics
- App rating
- 4.75
- Average delivery time
- 1871
- Average cooking time
- 639
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-12 | 1 203 397 | 1120 |
| 2025-01 | 2 627 927 | 2425 |
| 2025-02 | 2 898 463 | 2691 |
| 2025-03 | 3 145 421 | 3060 |
| 2025-04 | 3 091 272 | 3040 |
| 2025-05 | 3 404 934 | 3132 |
| 2025-06 | 3 244 375 | 2995 |
| 2025-07 | 3 117 754 | 3038 |
| 2025-08 | 3 290 384 | 3309 |
| 2025-09 | 3 460 261 | 3230 |
| 2025-10 | 3 607 115 | 3461 |
| 2025-11 | 3 924 706 | 3451 |
| 2025-12 | 4 172 529 | 3644 |
| 2026-01 | 3 620 546 | 3162 |
| 2026-02 | 3 019 927 | 2774 |
| 2026-03 | 3 319 926 | 3219 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 112 952 | 96 |
| 2026-03-14 | 130 959 | 124 |
| 2026-03-15 | 154 176 | 144 |
| 2026-03-16 | 77 549 | 81 |
| 2026-03-17 | 78 056 | 90 |
| 2026-03-18 | 73 706 | 94 |
| 2026-03-19 | 87 803 | 94 |
| 2026-03-20 | 123 539 | 128 |
| 2026-03-21 | 146 019 | 141 |
| 2026-03-22 | 127 161 | 119 |
| 2026-03-23 | 67 022 | 65 |
| 2026-03-24 | 107 504 | 102 |
| 2026-03-25 | 92 301 | 106 |
| 2026-03-26 | 98 262 | 105 |
| 2026-03-27 | 130 638 | 121 |
| 2026-03-28 | 175 979 | 171 |
| 2026-03-29 | 138 742 | 140 |
| 2026-03-30 | 93 191 | 88 |
| 2026-03-31 | 78 929 | 89 |
| 2026-04-01 | 96 123 | 104 |
| 2026-04-02 | 84 624 | 93 |
| 2026-04-03 | 121 089 | 131 |
| 2026-04-04 | 178 885 | 167 |
| 2026-04-05 | 151 815 | 125 |
| 2026-04-06 | 76 033 | 83 |
| 2026-04-07 | 100 695 | 108 |
| 2026-04-08 | 92 609 | 105 |
| 2026-04-09 | 100 680 | 104 |
| 2026-04-10 | 174 148 | 142 |
Map
55.71617508, 37.37221527
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |