Азов-1
Азов · Московская улица, 50 · id=1282
DeliveryStationary
Common info
- City
- Азов
- Address
- Московская улица, 50
- Opened
- 06.10.2021
- Department
- Азов
- Organization
- Парлюк Евгений Геннадьевич
Quality metrics
- App rating
- 4.88
- Average delivery time
- 1562
- Average cooking time
- 541
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 8 057 355 | 9597 |
| 2024-09 | 7 141 887 | 8705 |
| 2024-10 | 7 361 425 | 8981 |
| 2024-11 | 6 940 542 | 8354 |
| 2024-12 | 8 098 154 | 9034 |
| 2025-01 | 7 984 007 | 9166 |
| 2025-02 | 6 903 577 | 7725 |
| 2025-03 | 8 155 853 | 9211 |
| 2025-04 | 7 272 063 | 8401 |
| 2025-05 | 8 841 258 | 9348 |
| 2025-06 | 8 448 800 | 9013 |
| 2025-07 | 8 215 088 | 8406 |
| 2025-08 | 8 558 396 | 8831 |
| 2025-09 | 6 990 162 | 7452 |
| 2025-10 | 7 751 008 | 8116 |
| 2025-11 | 7 806 501 | 8192 |
| 2025-12 | 8 253 549 | 8066 |
| 2026-01 | 8 700 962 | 8316 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 165 396 | 189 |
| 2026-01-27 | 209 988 | 177 |
| 2026-01-28 | 175 708 | 189 |
| 2026-01-29 | 216 843 | 220 |
| 2026-01-30 | 297 034 | 291 |
| 2026-01-31 | 382 166 | 317 |
| 2026-02-01 | 284 708 | 261 |
| 2026-02-02 | 159 209 | 156 |
| 2026-02-03 | 176 076 | 192 |
| 2026-02-04 | 182 835 | 194 |
| 2026-02-05 | 229 701 | 216 |
| 2026-02-06 | 308 247 | 305 |
| 2026-02-07 | 379 912 | 339 |
| 2026-02-08 | 263 063 | 231 |
| 2026-02-09 | 206 079 | 198 |
| 2026-02-10 | 220 400 | 221 |
| 2026-02-11 | 191 600 | 194 |
| 2026-02-12 | 223 370 | 241 |
| 2026-02-13 | 375 765 | 340 |
| 2026-02-14 | 540 770 | 478 |
| 2026-02-15 | 279 776 | 269 |
| 2026-02-16 | 179 542 | 192 |
| 2026-02-17 | 172 059 | 177 |
| 2026-02-18 | 173 685 | 198 |
| 2026-02-19 | 167 347 | 167 |
| 2026-02-20 | 352 057 | 308 |
| 2026-02-21 | 360 909 | 314 |
| 2026-02-22 | 347 812 | 327 |
| 2026-02-23 | 446 002 | 373 |
Map
47.110338, 39.425495
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |