Азов-1
Азов · Московская улица, 50 · id=1282
DeliveryStationary
Common info
- City
- Азов
- Address
- Московская улица, 50
- Opened
- 06.10.2021
- Department
- Азов
- Organization
- Парлюк Евгений Геннадьевич
Quality metrics
- App rating
- 4.91
- Average delivery time
- 1615
- Average cooking time
- 562
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 7 361 425 | 8981 |
| 2024-11 | 6 940 542 | 8354 |
| 2024-12 | 8 098 154 | 9034 |
| 2025-01 | 7 984 007 | 9166 |
| 2025-02 | 6 903 577 | 7725 |
| 2025-03 | 8 155 853 | 9211 |
| 2025-04 | 7 272 063 | 8401 |
| 2025-05 | 8 841 258 | 9348 |
| 2025-06 | 8 448 800 | 9013 |
| 2025-07 | 8 215 088 | 8406 |
| 2025-08 | 8 558 396 | 8831 |
| 2025-09 | 6 990 162 | 7452 |
| 2025-10 | 7 751 008 | 8116 |
| 2025-11 | 7 806 501 | 8192 |
| 2025-12 | 8 253 549 | 8066 |
| 2026-01 | 8 700 962 | 8316 |
| 2026-02 | 7 465 966 | 7147 |
| 2026-03 | 8 243 658 | 8146 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 218 893 | 254 |
| 2026-03-13 | 284 403 | 283 |
| 2026-03-14 | 365 968 | 352 |
| 2026-03-15 | 265 108 | 283 |
| 2026-03-16 | 155 666 | 165 |
| 2026-03-17 | 183 856 | 197 |
| 2026-03-18 | 187 214 | 227 |
| 2026-03-19 | 209 080 | 262 |
| 2026-03-20 | 275 561 | 275 |
| 2026-03-21 | 390 110 | 346 |
| 2026-03-22 | 249 864 | 267 |
| 2026-03-23 | 171 099 | 199 |
| 2026-03-24 | 169 258 | 198 |
| 2026-03-25 | 185 759 | 220 |
| 2026-03-26 | 236 453 | 258 |
| 2026-03-27 | 396 768 | 355 |
| 2026-03-28 | 400 847 | 375 |
| 2026-03-29 | 252 565 | 262 |
| 2026-03-30 | 218 820 | 223 |
| 2026-03-31 | 238 854 | 256 |
| 2026-04-01 | 248 037 | 241 |
| 2026-04-02 | 199 394 | 242 |
| 2026-04-03 | 326 366 | 334 |
| 2026-04-04 | 314 597 | 304 |
| 2026-04-05 | 244 636 | 246 |
| 2026-04-06 | 173 895 | 198 |
| 2026-04-07 | 170 257 | 184 |
| 2026-04-08 | 180 098 | 193 |
| 2026-04-09 | 186 598 | 180 |
Map
47.110338, 39.425495
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |