Санкт-Петербург 1-9
Санкт-Петербург · Парфёновская улица, 14к1 · id=1714
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- Парфёновская улица, 14к1
- Opened
- 28.08.2024
- Department
- Санкт-Петербург 1
- Organization
- Петров Василий Николаевич
Quality metrics
- App rating
- 4.83
- Average delivery time
- 1910
- Average cooking time
- 704
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 9 173 431 | 10687 |
| 2024-11 | 8 850 197 | 9582 |
| 2024-12 | 10 074 964 | 10461 |
| 2025-01 | 9 078 628 | 9463 |
| 2025-02 | 8 993 776 | 9309 |
| 2025-03 | 9 911 768 | 10223 |
| 2025-04 | 9 590 872 | 10042 |
| 2025-05 | 9 925 488 | 10240 |
| 2025-06 | 9 614 371 | 9977 |
| 2025-07 | 9 001 448 | 9618 |
| 2025-08 | 9 302 172 | 9915 |
| 2025-09 | 9 812 311 | 10451 |
| 2025-10 | 10 407 288 | 10939 |
| 2025-11 | 10 271 525 | 10583 |
| 2025-12 | 10 993 496 | 10880 |
| 2026-01 | 9 519 080 | 8917 |
| 2026-02 | 9 632 335 | 8909 |
| 2026-03 | 10 025 407 | 10025 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 249 344 | 269 |
| 2026-03-13 | 380 626 | 412 |
| 2026-03-14 | 409 548 | 401 |
| 2026-03-15 | 335 289 | 351 |
| 2026-03-16 | 227 735 | 256 |
| 2026-03-17 | 246 548 | 237 |
| 2026-03-18 | 219 875 | 254 |
| 2026-03-19 | 275 661 | 286 |
| 2026-03-20 | 394 329 | 398 |
| 2026-03-21 | 393 593 | 375 |
| 2026-03-22 | 325 614 | 316 |
| 2026-03-23 | 273 323 | 249 |
| 2026-03-24 | 265 065 | 290 |
| 2026-03-25 | 263 934 | 301 |
| 2026-03-26 | 306 071 | 337 |
| 2026-03-27 | 439 312 | 432 |
| 2026-03-28 | 431 991 | 405 |
| 2026-03-29 | 361 912 | 344 |
| 2026-03-30 | 267 142 | 263 |
| 2026-03-31 | 301 452 | 314 |
| 2026-04-01 | 285 597 | 316 |
| 2026-04-02 | 299 610 | 357 |
| 2026-04-03 | 456 878 | 425 |
| 2026-04-04 | 401 859 | 391 |
| 2026-04-05 | 309 960 | 306 |
| 2026-04-06 | 259 393 | 268 |
| 2026-04-07 | 265 318 | 299 |
| 2026-04-08 | 232 331 | 253 |
| 2026-04-09 | 265 427 | 295 |
Map
59.900498, 30.312895
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sun | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |