Электросталь-2
Электросталь · улица Карла Маркса, 17Б · id=1807
DeliveryStationary
Common info
- City
- Электросталь
- Address
- улица Карла Маркса, 17Б
- Opened
- 27.12.2024
- Department
- Электросталь
- Organization
- Фонарев Артём Вячеславович
Quality metrics
- App rating
- 4.92
- Average delivery time
- 1544
- Average cooking time
- 535
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-12 | 487 010 | 320 |
| 2025-01 | 3 233 681 | 2704 |
| 2025-02 | 4 123 597 | 3898 |
| 2025-03 | 4 223 143 | 4036 |
| 2025-04 | 4 168 895 | 4117 |
| 2025-05 | 4 685 308 | 4502 |
| 2025-06 | 3 881 964 | 3824 |
| 2025-07 | 3 883 285 | 3869 |
| 2025-08 | 4 405 433 | 4306 |
| 2025-09 | 3 991 642 | 4201 |
| 2025-10 | 4 103 816 | 4246 |
| 2025-11 | 4 319 315 | 4779 |
| 2025-12 | 4 965 484 | 4777 |
| 2026-01 | 4 527 382 | 4253 |
| 2026-02 | 4 336 886 | 4050 |
| 2026-03 | 4 269 085 | 4363 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 101 348 | 119 |
| 2026-03-13 | 190 665 | 188 |
| 2026-03-14 | 170 743 | 175 |
| 2026-03-15 | 150 924 | 143 |
| 2026-03-16 | 116 046 | 132 |
| 2026-03-17 | 119 268 | 132 |
| 2026-03-18 | 85 084 | 111 |
| 2026-03-19 | 79 204 | 113 |
| 2026-03-20 | 189 493 | 172 |
| 2026-03-21 | 184 177 | 177 |
| 2026-03-22 | 127 862 | 147 |
| 2026-03-23 | 128 474 | 130 |
| 2026-03-24 | 80 523 | 96 |
| 2026-03-25 | 90 316 | 110 |
| 2026-03-26 | 107 988 | 109 |
| 2026-03-27 | 155 822 | 181 |
| 2026-03-28 | 156 180 | 157 |
| 2026-03-29 | 146 512 | 152 |
| 2026-03-30 | 96 641 | 110 |
| 2026-03-31 | 93 163 | 117 |
| 2026-04-01 | 128 603 | 145 |
| 2026-04-02 | 110 022 | 132 |
| 2026-04-03 | 194 598 | 176 |
| 2026-04-04 | 190 142 | 184 |
| 2026-04-05 | 126 016 | 142 |
| 2026-04-06 | 85 032 | 98 |
| 2026-04-07 | 94 295 | 112 |
| 2026-04-08 | 108 466 | 118 |
| 2026-04-09 | 120 645 | 118 |
Map
55.79669952, 38.46471024
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Tue | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Wed | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Thu | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Fri | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Sat | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |
| Sun | 10:00-22:00 | 10:00-23:00 |