Старая Купавна-2
посёлок городского типа Монино · улица Маршала Красовского, 3А · id=1858
DeliveryStationary
Common info
- City
- посёлок городского типа Монино
- Address
- улица Маршала Красовского, 3А
- Opened
- 29.05.2025
- Department
- Старая Купавна
- Organization
- Н-ПИЦЦА
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-05 | 214 522 | 140 |
| 2025-06 | 4 704 638 | 4322 |
| 2025-07 | 6 828 530 | 6949 |
| 2025-08 | 6 979 523 | 7503 |
| 2025-09 | 6 108 206 | 6514 |
| 2025-10 | 6 237 132 | 6625 |
| 2025-11 | 6 325 801 | 7023 |
| 2025-12 | 6 551 521 | 6575 |
| 2026-01 | 6 481 546 | 6449 |
| 2026-02 | 5 989 653 | 5887 |
| 2026-03 | 6 281 932 | 6808 |
| 2026-04 | 5 983 467 | 6415 |
| 2026-05 | 7 210 258 | 7920 |
| 2026-06 | 6 786 658 | 7522 |
| 2026-07 | 7 272 471 | 7397 |
| 2026-08 | 6 790 130 | 7016 |
| 2026-09 | 6 115 869 | 6209 |
| 2026-10 | 6 045 608 | 6171 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 251 045 | 242 |
| 2026-10-17 | 272 692 | 252 |
| 2026-10-18 | 213 747 | 220 |
| 2026-10-19 | 121 261 | 152 |
| 2026-10-20 | 119 425 | 150 |
| 2026-10-21 | 114 935 | 133 |
| 2026-10-22 | 136 886 | 156 |
| 2026-10-23 | 217 210 | 244 |
| 2026-10-24 | 312 545 | 278 |
| 2026-10-25 | 234 596 | 262 |
| 2026-10-26 | 123 588 | 127 |
| 2026-10-27 | 151 230 | 168 |
| 2026-10-28 | 155 909 | 176 |
| 2026-10-29 | 191 492 | 190 |
| 2026-10-30 | 236 951 | 244 |
| 2026-10-31 | 261 494 | 247 |
| 2026-11-01 | 225 470 | 230 |
| 2026-11-02 | 139 399 | 144 |
| 2026-11-03 | 167 062 | 182 |
| 2026-11-04 | 237 379 | 258 |
| 2026-11-05 | 142 657 | 153 |
| 2026-11-06 | 212 687 | 194 |
| 2026-11-07 | 276 644 | 260 |
| 2026-11-08 | 182 198 | 188 |
| 2026-11-09 | 122 391 | 140 |
| 2026-11-10 | 152 742 | 150 |
| 2026-11-11 | 150 349 | 172 |
| 2026-11-12 | 142 736 | 157 |
| 2026-11-13 | 202 400 | 206 |
Map
55.83961105, 38.1933403
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sun | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |