Санкт-Петербург 3-3
Санкт-Петербург · проспект Непокорённых, 2 · id=446
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- проспект Непокорённых, 2
- Opened
- 12.07.2020
- Department
- Санкт-Петербург 3
- Organization
- "ПИЦЦА ПЛЮС"
Quality metrics
- App rating
- 4.82
- Average delivery time
- 2297
- Average cooking time
- 694
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 9 454 147 | 16055 |
| 2024-09 | 11 583 666 | 21002 |
| 2024-10 | 11 272 473 | 19920 |
| 2024-11 | 10 457 149 | 17515 |
| 2024-12 | 11 534 988 | 17639 |
| 2025-01 | 9 562 824 | 14234 |
| 2025-02 | 9 685 462 | 15272 |
| 2025-03 | 10 813 778 | 17013 |
| 2025-04 | 10 874 632 | 17250 |
| 2025-05 | 11 507 672 | 17098 |
| 2025-06 | 10 695 754 | 15460 |
| 2025-07 | 9 139 704 | 13499 |
| 2025-08 | 9 428 872 | 13414 |
| 2025-09 | 11 126 814 | 17055 |
| 2025-10 | 11 696 854 | 17436 |
| 2025-11 | 10 987 430 | 15860 |
| 2025-12 | 11 724 866 | 16053 |
| 2026-01 | 9 498 236 | 12012 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 328 848 | 426 |
| 2026-01-27 | 292 274 | 440 |
| 2026-01-28 | 267 752 | 398 |
| 2026-01-29 | 292 930 | 425 |
| 2026-01-30 | 361 195 | 472 |
| 2026-01-31 | 332 184 | 398 |
| 2026-02-01 | 289 431 | 321 |
| 2026-02-02 | 298 815 | 402 |
| 2026-02-03 | 299 078 | 444 |
| 2026-02-04 | 296 903 | 485 |
| 2026-02-05 | 305 768 | 487 |
| 2026-02-06 | 395 513 | 522 |
| 2026-02-07 | 341 224 | 391 |
| 2026-02-08 | 233 584 | 291 |
| 2026-02-09 | 332 317 | 475 |
| 2026-02-10 | 319 346 | 484 |
| 2026-02-11 | 319 712 | 487 |
| 2026-02-12 | 300 975 | 457 |
| 2026-02-13 | 430 491 | 565 |
| 2026-02-14 | 479 040 | 532 |
| 2026-02-15 | 329 853 | 382 |
| 2026-02-16 | 291 995 | 443 |
| 2026-02-17 | 332 469 | 502 |
| 2026-02-18 | 328 512 | 490 |
| 2026-02-19 | 303 286 | 457 |
| 2026-02-20 | 639 328 | 562 |
| 2026-02-21 | 364 276 | 466 |
| 2026-02-22 | 339 884 | 385 |
| 2026-02-23 | 372 209 | 410 |
Map
59.998409, 30.36674
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Tue | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Wed | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Thu | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Fri | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Sat | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |
| Sun | 08:00-23:00 | 08:00-23:00 |