Санкт-Петербург 3-4
Санкт-Петербург · проспект Энгельса, 21 · id=447
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- проспект Энгельса, 21
- Opened
- 30.06.2022
- Department
- Санкт-Петербург 3
- Organization
- "ПИЦЦА ПЛЮС"
Quality metrics
- App rating
- 4.8
- Average delivery time
- 2111
- Average cooking time
- 796
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-11 | 10 595 170 | 13068 |
| 2024-12 | 11 360 321 | 13029 |
| 2025-01 | 10 504 667 | 11891 |
| 2025-02 | 11 221 573 | 12815 |
| 2025-03 | 12 465 018 | 14252 |
| 2025-04 | 12 170 921 | 14612 |
| 2025-05 | 13 195 707 | 14793 |
| 2025-06 | 11 608 314 | 12950 |
| 2025-07 | 10 067 283 | 10912 |
| 2025-08 | 11 190 847 | 11396 |
| 2025-09 | 13 219 818 | 14910 |
| 2025-10 | 13 848 535 | 15795 |
| 2025-11 | 13 851 734 | 15243 |
| 2025-12 | 14 253 672 | 14466 |
| 2026-01 | 13 463 316 | 13128 |
| 2026-02 | 13 325 309 | 13296 |
| 2026-03 | 13 815 046 | 14471 |
| 2026-04 | 12 971 046 | 14399 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 322 338 | 385 |
| 2026-04-28 | 325 525 | 425 |
| 2026-04-29 | 377 957 | 484 |
| 2026-04-30 | 542 783 | 557 |
| 2026-05-01 | 555 753 | 521 |
| 2026-05-02 | 394 086 | 438 |
| 2026-05-03 | 447 790 | 464 |
| 2026-05-04 | 334 284 | 400 |
| 2026-05-05 | 367 881 | 415 |
| 2026-05-06 | 413 737 | 483 |
| 2026-05-07 | 348 397 | 453 |
| 2026-05-08 | 578 723 | 584 |
| 2026-05-09 | 440 516 | 423 |
| 2026-05-10 | 461 132 | 446 |
| 2026-05-11 | 423 752 | 454 |
| 2026-05-12 | 369 886 | 447 |
| 2026-05-13 | 341 714 | 400 |
| 2026-05-14 | 459 506 | 456 |
| 2026-05-15 | 526 201 | 581 |
| 2026-05-16 | 591 794 | 569 |
| 2026-05-17 | 472 864 | 462 |
| 2026-05-18 | 357 860 | 434 |
| 2026-05-19 | 366 576 | 489 |
| 2026-05-20 | 387 464 | 456 |
| 2026-05-21 | 461 388 | 476 |
| 2026-05-22 | 643 940 | 645 |
| 2026-05-23 | 584 353 | 527 |
| 2026-05-24 | 459 185 | 452 |
| 2026-05-25 | 438 188 | 476 |
Map
60.00289, 30.328831
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sun | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |