Москва 14-1
Москва · Энергетическая улица, 14к1 · id=640
DeliveryStationary
Quality metrics
- App rating
- 4.7
- Average delivery time
- 1499
- Average cooking time
- 650
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 19 004 234 | 19040 |
| 2024-11 | 19 098 106 | 17979 |
| 2024-12 | 23 066 730 | 19309 |
| 2025-01 | 18 001 695 | 15235 |
| 2025-02 | 19 775 687 | 16576 |
| 2025-03 | 21 529 142 | 19151 |
| 2025-04 | 22 589 337 | 19363 |
| 2025-05 | 23 051 002 | 18713 |
| 2025-06 | 21 555 314 | 17362 |
| 2025-07 | 17 715 889 | 14104 |
| 2025-08 | 18 907 295 | 14578 |
| 2025-09 | 21 940 862 | 19012 |
| 2025-10 | 24 941 771 | 20590 |
| 2025-11 | 24 285 926 | 19683 |
| 2025-12 | 22 138 132 | 17786 |
| 2026-01 | 13 070 297 | 10180 |
| 2026-02 | 12 748 592 | 10867 |
| 2026-03 | 13 538 369 | 12401 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 365 849 | 388 |
| 2026-03-13 | 531 522 | 498 |
| 2026-03-14 | 574 427 | 477 |
| 2026-03-15 | 489 775 | 428 |
| 2026-03-16 | 369 754 | 358 |
| 2026-03-17 | 369 673 | 372 |
| 2026-03-18 | 361 276 | 377 |
| 2026-03-19 | 383 782 | 422 |
| 2026-03-20 | 566 582 | 478 |
| 2026-03-21 | 501 842 | 424 |
| 2026-03-22 | 359 893 | 336 |
| 2026-03-23 | 413 152 | 353 |
| 2026-03-24 | 336 379 | 378 |
| 2026-03-25 | 335 735 | 387 |
| 2026-03-26 | 441 499 | 445 |
| 2026-03-27 | 589 046 | 558 |
| 2026-03-28 | 522 393 | 462 |
| 2026-03-29 | 424 637 | 376 |
| 2026-03-30 | 418 733 | 374 |
| 2026-03-31 | 363 094 | 419 |
| 2026-04-01 | 365 482 | 368 |
| 2026-04-02 | 373 909 | 400 |
| 2026-04-03 | 485 528 | 452 |
| 2026-04-04 | 459 973 | 414 |
| 2026-04-05 | 491 136 | 439 |
| 2026-04-06 | 396 922 | 363 |
| 2026-04-07 | 394 736 | 424 |
| 2026-04-08 | 371 115 | 385 |
| 2026-04-09 | 381 863 | 416 |
Map
55.758833, 37.708913
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Tue | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Wed | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Thu | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Fri | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Sat | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Sun | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |