Пермь-2
Пермь · Ласьвинская улица, 35/1 · id=645
DeliveryStationary
Common info
- City
- Пермь
- Address
- Ласьвинская улица, 35/1
- Opened
- 11.02.2018
- Department
- Пермь
- Organization
- Тимощенко Евгений Александрович
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 15 115 600 | 13893 |
| 2025-03 | 16 767 187 | 15082 |
| 2025-04 | 14 713 812 | 13599 |
| 2025-05 | 16 111 752 | 14543 |
| 2025-06 | 15 301 016 | 14091 |
| 2025-07 | 15 050 182 | 14019 |
| 2025-08 | 15 522 329 | 14163 |
| 2025-09 | 14 297 439 | 13275 |
| 2025-10 | 13 820 292 | 12575 |
| 2025-11 | 14 789 039 | 13035 |
| 2025-12 | 16 058 256 | 13241 |
| 2026-01 | 15 998 007 | 13018 |
| 2026-02 | 14 306 298 | 11694 |
| 2026-03 | 15 047 169 | 12507 |
| 2026-04 | 12 956 062 | 11549 |
| 2026-05 | 12 076 290 | 10970 |
| 2026-06 | 10 985 982 | 10016 |
| 2026-07 | 11 333 257 | 10427 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 315 816 | 291 |
| 2026-07-15 | 348 202 | 319 |
| 2026-07-16 | 362 669 | 358 |
| 2026-07-17 | 490 645 | 404 |
| 2026-07-18 | 409 482 | 345 |
| 2026-07-19 | 382 663 | 349 |
| 2026-07-20 | 301 788 | 260 |
| 2026-07-21 | 275 358 | 276 |
| 2026-07-22 | 258 981 | 253 |
| 2026-07-23 | 304 532 | 295 |
| 2026-07-24 | 378 169 | 356 |
| 2026-07-25 | 404 521 | 356 |
| 2026-07-26 | 347 065 | 310 |
| 2026-07-27 | 342 470 | 283 |
| 2026-07-28 | 330 537 | 350 |
| 2026-07-29 | 311 147 | 309 |
| 2026-07-30 | 331 903 | 304 |
| 2026-07-31 | 436 636 | 398 |
| 2026-08-01 | 422 352 | 357 |
| 2026-08-02 | 329 984 | 286 |
| 2026-08-03 | 269 602 | 236 |
| 2026-08-04 | 246 043 | 273 |
| 2026-08-05 | 277 355 | 263 |
| 2026-08-06 | 281 584 | 286 |
| 2026-08-07 | 410 604 | 367 |
| 2026-08-08 | 388 085 | 338 |
| 2026-08-09 | 351 626 | 300 |
| 2026-08-10 | 341 968 | 296 |
| 2026-08-11 | 358 415 | 339 |
Map
58.003431, 55.940644
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |