Санкт-Петербург 1-4
Санкт-Петербург · улица Коллонтай, 3 · id=826
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- улица Коллонтай, 3
- Opened
- 01.02.2019
- Department
- Санкт-Петербург 1
- Organization
- КИПЕР
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-04 | 12 975 118 | 13797 |
| 2025-05 | 14 402 453 | 14682 |
| 2025-06 | 13 238 767 | 14035 |
| 2025-07 | 12 027 278 | 13281 |
| 2025-08 | 13 456 331 | 14542 |
| 2025-09 | 12 367 108 | 13608 |
| 2025-10 | 13 825 521 | 15081 |
| 2025-11 | 14 063 705 | 14662 |
| 2025-12 | 16 052 071 | 15758 |
| 2026-01 | 14 709 729 | 14098 |
| 2026-02 | 13 190 310 | 12710 |
| 2026-03 | 13 882 737 | 14293 |
| 2026-04 | 13 282 114 | 13799 |
| 2026-05 | 14 575 438 | 14884 |
| 2026-06 | 12 821 509 | 13656 |
| 2026-07 | 13 007 987 | 13757 |
| 2026-08 | 13 193 136 | 13919 |
| 2026-09 | 13 145 571 | 13217 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 525 393 | 519 |
| 2026-09-19 | 586 445 | 526 |
| 2026-09-20 | 451 799 | 392 |
| 2026-09-21 | 377 043 | 389 |
| 2026-09-22 | 326 254 | 368 |
| 2026-09-23 | 344 994 | 364 |
| 2026-09-24 | 354 513 | 381 |
| 2026-09-25 | 594 497 | 601 |
| 2026-09-26 | 586 023 | 532 |
| 2026-09-27 | 501 506 | 461 |
| 2026-09-28 | 354 211 | 392 |
| 2026-09-29 | 338 948 | 386 |
| 2026-09-30 | 395 153 | 415 |
| 2026-10-01 | 343 046 | 379 |
| 2026-10-02 | 490 131 | 518 |
| 2026-10-03 | 584 888 | 536 |
| 2026-10-04 | 510 619 | 511 |
| 2026-10-05 | 366 594 | 400 |
| 2026-10-06 | 329 754 | 402 |
| 2026-10-07 | 334 804 | 406 |
| 2026-10-08 | 367 278 | 385 |
| 2026-10-09 | 523 873 | 492 |
| 2026-10-10 | 637 145 | 572 |
| 2026-10-11 | 459 175 | 434 |
| 2026-10-12 | 332 122 | 366 |
| 2026-10-13 | 360 756 | 417 |
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 389 788 | 423 |
| 2026-10-16 | 543 040 | 537 |
Map
59.912914, 30.446878
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Tue | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Wed | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Thu | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Fri | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sat | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |
| Sun | 09:00-00:00 | 09:00-00:00 |