Belgrade-1
Beograd · Ugrinovačka, 39 · id=6
DeliveryStationary
Common info
- City
- Beograd
- Address
- Ugrinovačka, 39
- Opened
- 25.03.2025
- Department
- Belgrade
- Organization
- Anton Nefedev PR Picerije ANGARA Novi Sad
Quality metrics
- App rating
- 4.76
- Average delivery time
- 2134
- Average cooking time
- 882
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-03 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 4 728 874 | 2626 |
| 2025-05 | 3 335 968 | 1908 |
| 2025-06 | 2 996 338 | 1646 |
| 2025-07 | 2 798 697 | 1593 |
| 2025-08 | 2 956 589 | 1597 |
| 2025-09 | 2 515 256 | 1412 |
| 2025-10 | 2 736 301 | 1416 |
| 2025-11 | 2 931 561 | 1673 |
| 2025-12 | 2 852 823 | 1502 |
| 2026-01 | 3 062 119 | 1566 |
| 2026-02 | 2 482 570 | 1304 |
| 2026-03 | 2 826 680 | 1494 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 142 299 | 73 |
| 2026-03-14 | 137 697 | 60 |
| 2026-03-15 | 113 270 | 54 |
| 2026-03-16 | 58 515 | 35 |
| 2026-03-17 | 71 226 | 41 |
| 2026-03-18 | 85 789 | 44 |
| 2026-03-19 | 87 766 | 47 |
| 2026-03-20 | 98 678 | 51 |
| 2026-03-21 | 131 170 | 62 |
| 2026-03-22 | 110 048 | 59 |
| 2026-03-23 | 59 433 | 36 |
| 2026-03-24 | 49 862 | 34 |
| 2026-03-25 | 59 976 | 40 |
| 2026-03-26 | 75 221 | 41 |
| 2026-03-27 | 142 468 | 64 |
| 2026-03-28 | 127 028 | 61 |
| 2026-03-29 | 108 626 | 56 |
| 2026-03-30 | 79 341 | 45 |
| 2026-03-31 | 66 715 | 34 |
| 2026-04-01 | 80 077 | 48 |
| 2026-04-02 | 79 935 | 48 |
| 2026-04-03 | 130 074 | 60 |
| 2026-04-04 | 157 947 | 69 |
| 2026-04-05 | 123 903 | 72 |
| 2026-04-06 | 80 492 | 45 |
| 2026-04-07 | 70 171 | 42 |
| 2026-04-08 | 99 702 | 49 |
| 2026-04-09 | 70 660 | 40 |
| 2026-04-10 | 91 145 | 42 |
Map
44.84564187003725, 20.401317787685628
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Tue | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Wed | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Thu | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Fri | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Sat | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |
| Sun | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 |