Ljubljana-1
Ljubljana · Ilirska ulica, 4 · id=4
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ljubljana
- Address
- Ilirska ulica, 4
- Opened
- 07.02.2019
- Department
- Ljubljana
- Organization
- Fovella, gostinske storitve,
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-05 | 73 456 | 4366 |
| 2025-06 | 78 123 | 4492 |
| 2025-07 | 61 169 | 3511 |
| 2025-08 | 71 618 | 4002 |
| 2025-09 | 64 382 | 3754 |
| 2025-10 | 70 687 | 4019 |
| 2025-11 | 69 652 | 3985 |
| 2025-12 | 75 436 | 4145 |
| 2026-01 | 75 135 | 4572 |
| 2026-02 | 64 044 | 4070 |
| 2026-03 | 74 935 | 5036 |
| 2026-04 | 71 593 | 4590 |
| 2026-05 | 76 165 | 4754 |
| 2026-06 | 77 091 | 4805 |
| 2026-07 | 70 908 | 4209 |
| 2026-08 | 69 514 | 4266 |
| 2026-09 | 72 880 | 4422 |
| 2026-10 | 91 061 | 5735 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2 785 | 190 |
| 2026-10-14 | 2 357 | 170 |
| 2026-10-15 | 2 901 | 198 |
| 2026-10-16 | 3 161 | 194 |
| 2026-10-17 | 3 606 | 190 |
| 2026-10-18 | 4 459 | 260 |
| 2026-10-19 | 2 487 | 184 |
| 2026-10-20 | 2 653 | 191 |
| 2026-10-21 | 2 987 | 217 |
| 2026-10-22 | 2 702 | 194 |
| 2026-10-23 | 3 350 | 201 |
| 2026-10-24 | 3 368 | 176 |
| 2026-10-25 | 4 307 | 253 |
| 2026-10-26 | 2 224 | 152 |
| 2026-10-27 | 2 330 | 155 |
| 2026-10-28 | 2 394 | 154 |
| 2026-10-29 | 2 305 | 146 |
| 2026-10-30 | 2 398 | 127 |
| 2026-10-31 | 3 618 | 204 |
| 2026-11-01 | 3 425 | 201 |
| 2026-11-02 | 2 128 | 157 |
| 2026-11-03 | 2 389 | 155 |
| 2026-11-04 | 2 241 | 143 |
| 2026-11-05 | 2 480 | 174 |
| 2026-11-06 | 3 027 | 182 |
| 2026-11-07 | 2 416 | 136 |
| 2026-11-08 | 3 235 | 192 |
| 2026-11-09 | 2 185 | 161 |
| 2026-11-10 | 2 068 | 146 |
Map
46.0528392, 14.5144148
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Tue | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Wed | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Thu | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Fri | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Sat | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Sun | 09:00-22:00 | 10:00-22:00 |