Dushanbe-2
Душанбе · проспект Абуали ибн Сино, 41 · id=10
DeliveryStationary
Common info
- City
- Душанбе
- Address
- проспект Абуали ибн Сино, 41
- Opened
- 14.12.2022
- Department
- Душанбе
- Organization
- ООО "Сармоя Хизматрасон"
Quality metrics
- App rating
- 4.81
- Average delivery time
- 1586
- Average cooking time
- 514
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 1 319 727 | 12651 |
| 2024-09 | 1 146 408 | 11042 |
| 2024-10 | 1 221 500 | 11362 |
| 2024-11 | 1 136 833 | 9977 |
| 2024-12 | 1 180 057 | 10063 |
| 2025-01 | 1 211 474 | 10806 |
| 2025-02 | 1 268 855 | 11026 |
| 2025-03 | 1 006 064 | 8818 |
| 2025-04 | 1 347 276 | 11802 |
| 2025-05 | 1 468 354 | 12751 |
| 2025-06 | 1 377 020 | 12181 |
| 2025-07 | 1 498 537 | 13232 |
| 2025-08 | 1 547 896 | 13485 |
| 2025-09 | 1 387 368 | 12584 |
| 2025-10 | 1 549 374 | 13026 |
| 2025-11 | 1 520 949 | 12693 |
| 2025-12 | 1 522 234 | 12735 |
| 2026-01 | 1 449 162 | 12012 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 45 875 | 377 |
| 2026-01-27 | 36 916 | 310 |
| 2026-01-28 | 32 789 | 285 |
| 2026-01-29 | 35 926 | 286 |
| 2026-01-30 | 42 180 | 386 |
| 2026-01-31 | 55 283 | 454 |
| 2026-02-01 | 49 153 | 394 |
| 2026-02-02 | 43 049 | 360 |
| 2026-02-03 | 47 070 | 391 |
| 2026-02-04 | 46 422 | 392 |
| 2026-02-05 | 45 551 | 385 |
| 2026-02-06 | 46 720 | 390 |
| 2026-02-07 | 58 923 | 485 |
| 2026-02-08 | 50 902 | 428 |
| 2026-02-09 | 36 309 | 310 |
| 2026-02-10 | 42 087 | 388 |
| 2026-02-11 | 47 629 | 373 |
| 2026-02-12 | 42 603 | 370 |
| 2026-02-13 | 48 324 | 409 |
| 2026-02-14 | 61 798 | 541 |
| 2026-02-15 | 51 320 | 443 |
| 2026-02-16 | 46 279 | 412 |
| 2026-02-17 | 45 067 | 423 |
| 2026-02-18 | 38 787 | 326 |
| 2026-02-19 | 17 267 | 171 |
| 2026-02-20 | 27 618 | 240 |
| 2026-02-21 | 22 495 | 217 |
| 2026-02-22 | 28 821 | 255 |
| 2026-02-23 | 31 447 | 253 |
Map
38.564395, 68.754069
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Tue | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Wed | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Thu | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Fri | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Sat | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |
| Sun | 05:00-04:00 | 05:00-04:00 |