Izmir-1
Karşıyaka · 1671. Sokak, No:101/B · id=2
DeliveryStationary
Common info
- City
- Karşıyaka
- Address
- 1671. Sokak, No:101/B
- Opened
- 21.04.2023
- Department
- İzmir
- Organization
- DENİZ PİZZA RESTORANLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Quality metrics
- App rating
- 4.64
- Average delivery time
- 1432
- Average cooking time
- 540
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 768 181 | 2399 |
| 2024-09 | 748 081 | 2337 |
| 2024-10 | 762 950 | 2501 |
| 2024-11 | 861 259 | 2698 |
| 2024-12 | 1 079 235 | 3318 |
| 2025-01 | 1 257 135 | 3662 |
| 2025-02 | 1 293 224 | 3721 |
| 2025-03 | 1 300 879 | 3404 |
| 2025-04 | 1 237 872 | 2860 |
| 2025-05 | 1 244 405 | 2695 |
| 2025-06 | 1 332 714 | 2874 |
| 2025-07 | 1 289 733 | 2819 |
| 2025-08 | 1 536 106 | 3222 |
| 2025-09 | 1 250 158 | 2399 |
| 2025-10 | 1 340 491 | 2595 |
| 2025-11 | 1 236 480 | 2478 |
| 2025-12 | 1 234 913 | 2354 |
| 2026-01 | 1 406 790 | 2643 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 47 593 | 83 |
| 2026-01-27 | 40 116 | 77 |
| 2026-01-28 | 48 463 | 91 |
| 2026-01-29 | 41 846 | 83 |
| 2026-01-30 | 42 532 | 87 |
| 2026-01-31 | 54 072 | 106 |
| 2026-02-01 | 43 590 | 84 |
| 2026-02-02 | 29 964 | 60 |
| 2026-02-03 | 37 167 | 79 |
| 2026-02-04 | 27 057 | 52 |
| 2026-02-05 | 50 128 | 100 |
| 2026-02-06 | 45 697 | 89 |
| 2026-02-07 | 58 993 | 109 |
| 2026-02-08 | 53 554 | 107 |
| 2026-02-09 | 26 258 | 55 |
| 2026-02-10 | 36 598 | 67 |
| 2026-02-11 | 34 838 | 70 |
| 2026-02-12 | 36 839 | 65 |
| 2026-02-13 | 47 377 | 87 |
| 2026-02-14 | 69 690 | 122 |
| 2026-02-15 | 50 116 | 80 |
| 2026-02-16 | 37 879 | 72 |
| 2026-02-17 | 44 183 | 70 |
| 2026-02-18 | 30 777 | 60 |
| 2026-02-19 | 25 249 | 51 |
| 2026-02-20 | 40 255 | 68 |
| 2026-02-21 | 29 142 | 58 |
| 2026-02-22 | 28 809 | 49 |
| 2026-02-23 | 17 369 | 33 |
Map
38.4582703, 27.117361
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Tue | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Wed | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Thu | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Fri | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Sat | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |
| Sun | 12:00-02:00 | 12:00-02:00 |