Ташкент-6
Ташкент · квартал Е, 3/1 · id=18
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ташкент
- Address
- квартал Е, 3/1
- Opened
- 31.07.2023
- Department
- Ташкент
- Organization
- DODO PIZZA TASHKENT
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-02 | 698 008 300 | 7661 |
| 2025-03 | 692 570 391 | 6739 |
| 2025-04 | 694 247 250 | 7555 |
| 2025-05 | 634 865 900 | 7066 |
| 2025-06 | 634 054 110 | 6337 |
| 2025-07 | 612 591 340 | 6168 |
| 2025-08 | 656 839 150 | 6485 |
| 2025-09 | 633 515 000 | 6380 |
| 2025-10 | 667 718 300 | 6719 |
| 2025-11 | 724 717 045 | 6743 |
| 2025-12 | 674 213 876 | 6133 |
| 2026-01 | 624 584 825 | 5684 |
| 2026-02 | 575 829 355 | 5240 |
| 2026-03 | 830 342 552 | 7191 |
| 2026-04 | 770 293 105 | 7013 |
| 2026-05 | 802 733 710 | 7156 |
| 2026-06 | 739 266 395 | 6729 |
| 2026-07 | 676 549 495 | 6305 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 26 835 070 | 218 |
| 2026-07-27 | 20 869 190 | 194 |
| 2026-07-28 | 16 987 925 | 169 |
| 2026-07-29 | 17 096 020 | 167 |
| 2026-07-30 | 15 711 515 | 168 |
| 2026-07-31 | 24 199 290 | 198 |
| 2026-08-01 | 22 379 555 | 207 |
| 2026-08-02 | 24 409 790 | 199 |
| 2026-08-03 | 18 388 810 | 206 |
| 2026-08-04 | 18 154 670 | 202 |
| 2026-08-05 | 23 826 975 | 211 |
| 2026-08-06 | 24 089 030 | 218 |
| 2026-08-07 | 18 453 910 | 180 |
| 2026-08-08 | 24 989 565 | 237 |
| 2026-08-09 | 26 836 670 | 233 |
| 2026-08-10 | 21 939 895 | 217 |
| 2026-08-11 | 23 742 460 | 218 |
| 2026-08-12 | 20 637 135 | 195 |
| 2026-08-13 | 21 610 870 | 210 |
| 2026-08-14 | 22 741 465 | 210 |
| 2026-08-15 | 25 273 075 | 240 |
| 2026-08-16 | 26 842 580 | 228 |
| 2026-08-17 | 22 812 075 | 207 |
| 2026-08-18 | 22 990 210 | 220 |
| 2026-08-19 | 18 507 925 | 175 |
| 2026-08-20 | 20 222 340 | 210 |
| 2026-08-21 | 18 854 780 | 195 |
| 2026-08-22 | 24 111 090 | 225 |
| 2026-08-23 | 21 670 920 | 207 |
Map
41.28999329, 69.22523499
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Tue | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Wed | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Thu | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Fri | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Sat | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Sun | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |