Ташкент-8
Ташкент · улица Янги Сергели, 9/13 · id=20
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ташкент
- Address
- улица Янги Сергели, 9/13
- Opened
- 10.08.2023
- Department
- Ташкент
- Organization
- DODO PIZZA TASHKENT
Quality metrics
- App rating
- 4.8
- Average delivery time
- 1801
- Average cooking time
- 693
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 264 199 150 | 2915 |
| 2024-11 | 266 727 000 | 2934 |
| 2024-12 | 296 801 700 | 3108 |
| 2025-01 | 278 303 900 | 2965 |
| 2025-02 | 244 975 450 | 2646 |
| 2025-03 | 244 259 460 | 2495 |
| 2025-04 | 270 909 150 | 2997 |
| 2025-05 | 242 093 250 | 2694 |
| 2025-06 | 241 611 515 | 2801 |
| 2025-07 | 240 459 150 | 2866 |
| 2025-08 | 240 837 100 | 2875 |
| 2025-09 | 245 449 900 | 2685 |
| 2025-10 | 276 801 950 | 2911 |
| 2025-11 | 318 109 815 | 2964 |
| 2025-12 | 321 204 695 | 2837 |
| 2026-01 | 294 255 740 | 2655 |
| 2026-02 | 252 607 130 | 2271 |
| 2026-03 | 310 904 270 | 2715 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 9 115 200 | 85 |
| 2026-03-14 | 10 948 120 | 92 |
| 2026-03-15 | 10 968 600 | 89 |
| 2026-03-16 | 5 743 980 | 64 |
| 2026-03-17 | 8 872 300 | 82 |
| 2026-03-18 | 9 646 775 | 111 |
| 2026-03-19 | 8 345 000 | 83 |
| 2026-03-20 | 13 319 600 | 104 |
| 2026-03-21 | 12 144 400 | 103 |
| 2026-03-22 | 13 019 200 | 104 |
| 2026-03-23 | 10 361 730 | 86 |
| 2026-03-24 | 9 232 800 | 88 |
| 2026-03-25 | 10 176 970 | 92 |
| 2026-03-26 | 12 830 500 | 109 |
| 2026-03-27 | 11 469 600 | 92 |
| 2026-03-28 | 13 979 700 | 112 |
| 2026-03-29 | 11 071 040 | 95 |
| 2026-03-30 | 9 408 050 | 88 |
| 2026-03-31 | 15 451 280 | 127 |
| 2026-04-01 | 12 480 600 | 106 |
| 2026-04-02 | 6 260 800 | 62 |
| 2026-04-03 | 13 126 300 | 108 |
| 2026-04-04 | 13 917 900 | 108 |
| 2026-04-05 | 16 135 700 | 135 |
| 2026-04-06 | 11 606 650 | 109 |
| 2026-04-07 | 13 453 900 | 116 |
| 2026-04-08 | 9 626 800 | 91 |
| 2026-04-09 | 10 849 450 | 93 |
| 2026-04-10 | 11 911 940 | 101 |
Map
41.229034, 69.21769
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Tue | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Wed | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Thu | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Fri | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sat | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sun | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |