Ташкент-9
Ташкент · 1-й квартал, 24В · id=21
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ташкент
- Address
- 1-й квартал, 24В
- Opened
- 20.11.2023
- Department
- Ташкент
- Organization
- DODO PIZZA TASHKENT
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-04 | 378 580 800 | 4414 |
| 2025-05 | 412 822 900 | 4774 |
| 2025-06 | 363 784 805 | 3763 |
| 2025-07 | 362 401 850 | 3585 |
| 2025-08 | 336 264 550 | 3183 |
| 2025-09 | 317 444 200 | 3300 |
| 2025-10 | 351 109 700 | 3437 |
| 2025-11 | 403 311 345 | 3725 |
| 2025-12 | 441 040 790 | 3862 |
| 2026-01 | 417 012 175 | 3817 |
| 2026-02 | 341 908 480 | 3184 |
| 2026-03 | 431 638 890 | 3688 |
| 2026-04 | 420 853 640 | 3573 |
| 2026-05 | 505 857 895 | 4249 |
| 2026-06 | 421 559 390 | 3543 |
| 2026-07 | 476 463 410 | 3895 |
| 2026-08 | 439 706 130 | 3773 |
| 2026-09 | 322 454 905 | 3076 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 10 359 935 | 96 |
| 2026-09-10 | 8 722 230 | 82 |
| 2026-09-11 | 11 620 960 | 105 |
| 2026-09-12 | 15 351 390 | 129 |
| 2026-09-13 | 13 606 320 | 118 |
| 2026-09-14 | 9 597 400 | 104 |
| 2026-09-15 | 8 772 240 | 82 |
| 2026-09-16 | 6 399 000 | 57 |
| 2026-09-17 | 11 020 750 | 93 |
| 2026-09-18 | 12 375 670 | 105 |
| 2026-09-19 | 18 806 330 | 156 |
| 2026-09-20 | 15 510 340 | 123 |
| 2026-09-21 | 9 916 835 | 98 |
| 2026-09-22 | 7 873 270 | 82 |
| 2026-09-23 | 8 303 740 | 79 |
| 2026-09-24 | 8 243 255 | 83 |
| 2026-09-25 | 10 466 435 | 104 |
| 2026-09-26 | 13 039 340 | 117 |
| 2026-09-27 | 8 834 635 | 79 |
| 2026-09-28 | 7 875 050 | 91 |
| 2026-09-29 | 6 302 485 | 78 |
| 2026-09-30 | 9 783 670 | 104 |
| 2026-10-01 | 15 526 965 | 109 |
| 2026-10-02 | 14 236 820 | 122 |
| 2026-10-03 | 12 890 350 | 113 |
| 2026-10-04 | 13 007 570 | 116 |
| 2026-10-05 | 8 664 420 | 91 |
| 2026-10-06 | 7 104 495 | 78 |
| 2026-10-07 | 8 798 300 | 86 |
Map
41.33469009, 69.37123871
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Tue | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Wed | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Thu | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Fri | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sat | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Sun | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |