Ташкент-13
Ташкент · 4-й квартал, 84 · id=29
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ташкент
- Address
- 4-й квартал, 84
- Opened
- 10.03.2025
- Department
- Ташкент
- Organization
- DODO PIZZA TASHKENT
Quality metrics
- App rating
- 4.89
- Average delivery time
- 1827
- Average cooking time
- 632
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-03 | 133 972 800 | 961 |
| 2025-04 | 354 163 600 | 3252 |
| 2025-05 | 364 937 600 | 3801 |
| 2025-06 | 374 471 740 | 3842 |
| 2025-07 | 364 966 150 | 3602 |
| 2025-08 | 314 753 250 | 3169 |
| 2025-09 | 260 334 200 | 2635 |
| 2025-10 | 272 245 850 | 2798 |
| 2025-11 | 283 314 985 | 2942 |
| 2025-12 | 294 866 585 | 2932 |
| 2026-01 | 262 184 465 | 2602 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 6 789 900 | 81 |
| 2026-01-27 | 9 253 700 | 83 |
| 2026-01-28 | 7 174 000 | 78 |
| 2026-01-29 | 5 520 070 | 76 |
| 2026-01-30 | 8 565 050 | 92 |
| 2026-01-31 | 9 062 700 | 89 |
| 2026-02-01 | 11 158 630 | 114 |
| 2026-02-02 | 6 963 600 | 80 |
| 2026-02-03 | 9 174 180 | 94 |
| 2026-02-04 | 7 169 300 | 80 |
| 2026-02-05 | 6 946 100 | 74 |
| 2026-02-06 | 9 823 430 | 96 |
| 2026-02-07 | 12 166 840 | 116 |
| 2026-02-08 | 11 084 830 | 103 |
| 2026-02-09 | 7 276 580 | 81 |
| 2026-02-10 | 8 054 900 | 98 |
| 2026-02-11 | 7 940 920 | 87 |
| 2026-02-12 | 8 196 980 | 99 |
| 2026-02-13 | 9 499 800 | 95 |
| 2026-02-14 | 13 006 760 | 119 |
| 2026-02-15 | 7 753 700 | 76 |
| 2026-02-16 | 6 587 600 | 86 |
| 2026-02-17 | 8 977 860 | 103 |
| 2026-02-18 | 8 287 380 | 100 |
| 2026-02-19 | 4 636 600 | 60 |
| 2026-02-20 | 6 215 610 | 75 |
| 2026-02-21 | 10 431 100 | 86 |
| 2026-02-22 | 8 072 950 | 87 |
| 2026-02-23 | 6 397 580 | 63 |
Map
41.371286, 69.274839
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sun | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |