Ташкент-1
Ташкент · улица Саида Барака, 16Б · id=7
DeliveryStationary
Common info
- City
- Ташкент
- Address
- улица Саида Барака, 16Б
- Opened
- 06.03.2019
- Department
- Ташкент
- Organization
- DODO PIZZA TASHKENT
Quality metrics
- App rating
- 4.91
- Average delivery time
- 1798
- Average cooking time
- 655
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 906 827 256 | 7962 |
| 2024-11 | 922 921 300 | 8019 |
| 2024-12 | 953 974 500 | 8148 |
| 2025-01 | 848 475 250 | 7736 |
| 2025-02 | 803 123 050 | 7902 |
| 2025-03 | 772 825 917 | 7068 |
| 2025-04 | 957 979 400 | 9575 |
| 2025-05 | 1 004 910 450 | 9747 |
| 2025-06 | 852 006 890 | 7214 |
| 2025-07 | 828 191 260 | 7107 |
| 2025-08 | 808 792 800 | 6802 |
| 2025-09 | 780 725 700 | 7027 |
| 2025-10 | 830 355 800 | 7396 |
| 2025-11 | 912 658 960 | 7545 |
| 2025-12 | 1 040 961 000 | 8299 |
| 2026-01 | 902 787 145 | 7195 |
| 2026-02 | 812 681 275 | 6658 |
| 2026-03 | 984 219 775 | 7484 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 27 504 400 | 215 |
| 2026-03-13 | 32 030 050 | 279 |
| 2026-03-14 | 36 457 580 | 274 |
| 2026-03-15 | 34 552 090 | 267 |
| 2026-03-16 | 28 070 100 | 229 |
| 2026-03-17 | 27 926 790 | 241 |
| 2026-03-18 | 29 568 950 | 256 |
| 2026-03-19 | 35 200 195 | 264 |
| 2026-03-20 | 37 034 450 | 274 |
| 2026-03-21 | 32 667 500 | 262 |
| 2026-03-22 | 33 008 270 | 237 |
| 2026-03-23 | 32 716 200 | 243 |
| 2026-03-24 | 27 368 000 | 210 |
| 2026-03-25 | 37 835 330 | 281 |
| 2026-03-26 | 30 707 800 | 242 |
| 2026-03-27 | 29 060 080 | 235 |
| 2026-03-28 | 31 742 395 | 230 |
| 2026-03-29 | 36 938 635 | 273 |
| 2026-03-30 | 26 293 890 | 219 |
| 2026-03-31 | 25 966 500 | 215 |
| 2026-04-01 | 31 767 700 | 235 |
| 2026-04-02 | 31 336 670 | 238 |
| 2026-04-03 | 32 589 900 | 252 |
| 2026-04-04 | 40 048 550 | 302 |
| 2026-04-05 | 35 268 240 | 255 |
| 2026-04-06 | 23 200 730 | 204 |
| 2026-04-07 | 31 049 000 | 259 |
| 2026-04-08 | 30 094 625 | 252 |
| 2026-04-09 | 26 636 850 | 220 |
Map
41.296018, 69.280788
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Tue | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Wed | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Thu | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Fri | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Sat | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Sun | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |