Королев-3
Королёв · улица Дзержинского, 23/2 · id=1335
Temporarily closed
Общая информация
- Город
- Королёв
- Адрес
- улица Дзержинского, 23/2
- Дата открытия
- 29.03.2022
- Подразделение
- Королев
- Организация
- Иванов Андрей Геннадьевич
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-08 | 11 408 961 | 11428 |
| 2024-09 | 13 540 391 | 14916 |
| 2024-10 | 14 836 289 | 16870 |
| 2024-11 | 14 827 422 | 15750 |
| 2024-12 | 18 210 815 | 17234 |
| 2025-01 | 14 794 758 | 15243 |
| 2025-02 | 14 271 588 | 15233 |
| 2025-03 | 15 585 813 | 16800 |
| 2025-04 | 15 595 584 | 16759 |
| 2025-05 | 13 747 966 | 13523 |
| 2025-06 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | - | - |
| 2026-01-26 | - | - |
| 2026-01-27 | - | - |
| 2026-01-28 | - | - |
| 2026-01-29 | - | - |
| 2026-01-30 | - | - |
| 2026-01-31 | - | - |
| 2026-02-01 | - | - |
| 2026-02-02 | - | - |
| 2026-02-03 | - | - |
| 2026-02-04 | - | - |
| 2026-02-05 | - | - |
| 2026-02-06 | - | - |
| 2026-02-07 | - | - |
| 2026-02-08 | - | - |
| 2026-02-09 | - | - |
| 2026-02-10 | - | - |
| 2026-02-11 | - | - |
| 2026-02-12 | - | - |
| 2026-02-13 | - | - |
| 2026-02-14 | - | - |
| 2026-02-15 | - | - |
| 2026-02-16 | - | - |
| 2026-02-17 | - | - |
| 2026-02-18 | - | - |
| 2026-02-19 | - | - |
| 2026-02-20 | - | - |
| 2026-02-21 | - | - |
| 2026-02-22 | - | - |
Карта
55.912809, 37.856955
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Ср | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Чт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Пт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Сб | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вс | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |