Ташкент-12
Ташкент · улица Ахмада Дониша, 47 · id=28
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Ташкент
- Адрес
- улица Ахмада Дониша, 47
- Дата открытия
- 12.07.2025
- Подразделение
- Ташкент
- Организация
- DODO PIZZA TASHKENT
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 5
- Среднее время доставки
- 1621
- Среднее время приготовления
- 651
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-07 | 55 646 800 | 491 |
| 2025-08 | 179 812 000 | 1609 |
| 2025-09 | 193 917 100 | 1861 |
| 2025-10 | 230 991 600 | 2274 |
| 2025-11 | 248 767 090 | 2183 |
| 2025-12 | 258 797 465 | 2223 |
| 2026-01 | 232 797 930 | 1949 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | 6 377 200 | 48 |
| 2026-01-26 | 5 579 900 | 57 |
| 2026-01-27 | 7 793 300 | 64 |
| 2026-01-28 | 6 325 700 | 56 |
| 2026-01-29 | 6 784 300 | 61 |
| 2026-01-30 | 11 936 475 | 90 |
| 2026-01-31 | 9 886 300 | 91 |
| 2026-02-01 | 8 288 010 | 64 |
| 2026-02-02 | 5 892 700 | 59 |
| 2026-02-03 | 7 483 760 | 69 |
| 2026-02-04 | 7 405 940 | 81 |
| 2026-02-05 | 8 286 620 | 69 |
| 2026-02-06 | 9 432 870 | 82 |
| 2026-02-07 | 11 180 440 | 91 |
| 2026-02-08 | 7 157 980 | 68 |
| 2026-02-09 | 6 206 570 | 60 |
| 2026-02-10 | 7 519 905 | 74 |
| 2026-02-11 | 8 441 580 | 74 |
| 2026-02-12 | 8 467 320 | 85 |
| 2026-02-13 | 12 047 760 | 94 |
| 2026-02-14 | 13 774 790 | 118 |
| 2026-02-15 | 11 758 080 | 93 |
| 2026-02-16 | 4 188 800 | 48 |
| 2026-02-17 | 5 871 990 | 65 |
| 2026-02-18 | 7 938 500 | 72 |
| 2026-02-19 | 4 956 740 | 41 |
| 2026-02-20 | 6 222 380 | 56 |
| 2026-02-21 | 6 085 360 | 48 |
| 2026-02-22 | 4 276 240 | 43 |
Карта
41.36598969, 69.2899704
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Вт | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Ср | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Чт | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Пт | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Сб | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |
| Вс | 12:00-23:00 | 12:00-23:00 |