Dubai 1-2
Dubai · Al Wasl District Block R1004 B - Dubai · id=24
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Dubai
- Адрес
- Al Wasl District Block R1004 B - Dubai
- Дата открытия
- 16.04.2025
- Подразделение
- Dubai 1
- Организация
- HIGHTOWER RESTAURANT
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.48
- Среднее время доставки
- 2368
- Среднее время приготовления
- 694
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-04 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 7 683 | 159 |
| 2025-06 | 48 107 | 997 |
| 2025-07 | 50 245 | 1077 |
| 2025-08 | 56 437 | 1272 |
| 2025-09 | 57 235 | 1192 |
| 2025-10 | 54 946 | 1145 |
| 2025-11 | 54 042 | 1138 |
| 2025-12 | 58 299 | 1140 |
| 2026-01 | 66 855 | 1319 |
| 2026-02 | 62 761 | 1270 |
| 2026-03 | 76 899 | 1692 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 2 213 | 55 |
| 2026-03-16 | 1 896 | 47 |
| 2026-03-17 | 2 587 | 58 |
| 2026-03-18 | 2 367 | 47 |
| 2026-03-19 | 3 397 | 70 |
| 2026-03-20 | 4 237 | 93 |
| 2026-03-21 | 3 401 | 70 |
| 2026-03-22 | 2 923 | 67 |
| 2026-03-23 | 1 632 | 41 |
| 2026-03-24 | 1 897 | 46 |
| 2026-03-25 | 2 370 | 51 |
| 2026-03-26 | 1 699 | 42 |
| 2026-03-27 | 1 404 | 36 |
| 2026-03-28 | 2 447 | 55 |
| 2026-03-29 | 3 296 | 67 |
| 2026-03-30 | 2 462 | 56 |
| 2026-03-31 | 2 533 | 63 |
| 2026-04-01 | 3 717 | 88 |
| 2026-04-02 | 2 170 | 54 |
| 2026-04-03 | 3 204 | 77 |
| 2026-04-04 | 3 518 | 70 |
| 2026-04-05 | 3 456 | 82 |
| 2026-04-06 | 2 715 | 62 |
| 2026-04-07 | 2 012 | 52 |
| 2026-04-08 | 3 157 | 63 |
| 2026-04-09 | 2 218 | 49 |
| 2026-04-10 | 2 308 | 52 |
| 2026-04-11 | 4 108 | 74 |
| 2026-04-12 | 3 811 | 74 |
Карта
25.2705848, 55.3131795
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Вт | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Ср | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Чт | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Пт | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Сб | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |
| Вс | 11:00-02:00 | 11:00-02:00 |