Parnu-1
Pärnu · Rüütli 45 · id=11
DeliveryStationary
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.84
- Среднее время доставки
- 2096
- Среднее время приготовления
- 797
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-11 | 45 054 | 2631 |
| 2024-12 | 55 298 | 3286 |
| 2025-01 | 41 568 | 2556 |
| 2025-02 | 36 124 | 2147 |
| 2025-03 | 43 013 | 2637 |
| 2025-04 | 44 388 | 2676 |
| 2025-05 | 48 890 | 3005 |
| 2025-06 | 72 478 | 4460 |
| 2025-07 | 105 599 | 6404 |
| 2025-08 | 72 502 | 4288 |
| 2025-09 | 45 506 | 2669 |
| 2025-10 | 50 306 | 2769 |
| 2025-11 | 53 767 | 2945 |
| 2025-12 | 63 136 | 3234 |
| 2026-01 | 56 463 | 2940 |
| 2026-02 | 54 297 | 2762 |
| 2026-03 | 54 398 | 2960 |
| 2026-04 | 54 242 | 2886 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1 613 | 78 |
| 2026-04-27 | 1 027 | 58 |
| 2026-04-28 | 1 905 | 106 |
| 2026-04-29 | 1 182 | 77 |
| 2026-04-30 | 2 082 | 107 |
| 2026-05-01 | 2 988 | 154 |
| 2026-05-02 | 2 785 | 142 |
| 2026-05-03 | 2 353 | 110 |
| 2026-05-04 | 1 233 | 61 |
| 2026-05-05 | 1 746 | 112 |
| 2026-05-06 | 1 547 | 82 |
| 2026-05-07 | 1 986 | 105 |
| 2026-05-08 | 2 531 | 141 |
| 2026-05-09 | 4 548 | 193 |
| 2026-05-10 | 3 194 | 156 |
| 2026-05-11 | 1 345 | 75 |
| 2026-05-12 | 2 546 | 126 |
| 2026-05-13 | 1 542 | 81 |
| 2026-05-14 | 1 920 | 98 |
| 2026-05-15 | 2 848 | 149 |
| 2026-05-16 | 3 836 | 179 |
| 2026-05-17 | 2 161 | 105 |
| 2026-05-18 | 1 287 | 69 |
| 2026-05-19 | 1 797 | 103 |
| 2026-05-20 | 1 313 | 83 |
| 2026-05-21 | 1 409 | 72 |
| 2026-05-22 | 2 499 | 126 |
| 2026-05-23 | 2 721 | 144 |
| 2026-05-24 | 2 525 | 136 |
Карта
58.3846942, 24.5040676
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Ср | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Чт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Пт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Сб | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вс | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |