Zagreb-1
Zagreb · Tratinska ulica, 12 · id=2
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Zagreb
- Адрес
- Tratinska ulica, 12
- Дата открытия
- 24.04.2023
- Подразделение
- Zagreb
- Организация
- Orange food business
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.8
- Среднее время доставки
- 2591
- Среднее время приготовления
- 785
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-10 | 56 252 | 3824 |
| 2024-11 | 50 786 | 3380 |
| 2024-12 | 46 690 | 3105 |
| 2025-01 | 50 309 | 3354 |
| 2025-02 | 42 602 | 2951 |
| 2025-03 | 51 931 | 3597 |
| 2025-04 | 48 358 | 3364 |
| 2025-05 | 50 051 | 3272 |
| 2025-06 | 47 047 | 3001 |
| 2025-07 | 47 173 | 3007 |
| 2025-08 | 42 972 | 2749 |
| 2025-09 | 37 935 | 2452 |
| 2025-10 | 44 733 | 2892 |
| 2025-11 | 46 062 | 2922 |
| 2025-12 | 46 201 | 2865 |
| 2026-01 | 40 023 | 2509 |
| 2026-02 | 38 929 | 2435 |
| 2026-03 | 41 645 | 2671 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1 249 | 88 |
| 2026-03-13 | 1 536 | 93 |
| 2026-03-14 | 2 012 | 99 |
| 2026-03-15 | 1 785 | 106 |
| 2026-03-16 | 1 179 | 74 |
| 2026-03-17 | 1 137 | 70 |
| 2026-03-18 | 1 327 | 89 |
| 2026-03-19 | 1 094 | 73 |
| 2026-03-20 | 1 644 | 109 |
| 2026-03-21 | 1 595 | 176 |
| 2026-03-22 | 1 481 | 102 |
| 2026-03-23 | 1 028 | 62 |
| 2026-03-24 | 1 246 | 86 |
| 2026-03-25 | 1 203 | 83 |
| 2026-03-26 | 923 | 52 |
| 2026-03-27 | 777 | 48 |
| 2026-03-28 | 1 380 | 78 |
| 2026-03-29 | 1 061 | 58 |
| 2026-03-30 | 1 333 | 93 |
| 2026-03-31 | 1 078 | 64 |
| 2026-04-01 | 1 114 | 73 |
| 2026-04-02 | 1 080 | 70 |
| 2026-04-03 | 755 | 45 |
| 2026-04-04 | 968 | 48 |
| 2026-04-05 | 1 141 | 66 |
| 2026-04-06 | 1 206 | 79 |
| 2026-04-07 | 802 | 55 |
| 2026-04-08 | 1 272 | 91 |
| 2026-04-09 | 1 009 | 86 |
Карта
45.80324600000001, 15.9620945
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Вт | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Ср | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Чт | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Пт | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Сб | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |
| Вс | 11:30-23:00 | 11:30-23:00 |