Петропавловск-2
Петропавловск · улица имени Чокана Валиханова, 40 · id=231
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Петропавловск
- Адрес
- улица имени Чокана Валиханова, 40
- Дата открытия
- 15.10.2025
- Подразделение
- Петропавловск
- Организация
- Тулпар 2025
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-10 | 5 736 830 | 959 |
| 2025-11 | 19 427 172 | 4018 |
| 2025-12 | 19 300 985 | 3408 |
| 2026-01 | 18 093 230 | 3224 |
| 2026-02 | 14 366 395 | 2567 |
| 2026-03 | 18 059 177 | 3348 |
| 2026-04 | 14 892 737 | 2792 |
| 2026-05 | 20 233 100 | 3977 |
| 2026-06 | 19 890 179 | 3798 |
| 2026-07 | 21 879 908 | 4257 |
| 2026-08 | 20 654 241 | 3958 |
| 2026-09 | 16 510 404 | 3172 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 553 988 | 106 |
| 2026-09-10 | 505 021 | 101 |
| 2026-09-11 | 602 201 | 122 |
| 2026-09-12 | 713 892 | 133 |
| 2026-09-13 | 781 491 | 137 |
| 2026-09-14 | 452 052 | 81 |
| 2026-09-15 | 456 038 | 91 |
| 2026-09-16 | 544 150 | 111 |
| 2026-09-17 | 491 291 | 102 |
| 2026-09-18 | 307 607 | 66 |
| 2026-09-19 | - | - |
| 2026-09-20 | 682 617 | 138 |
| 2026-09-21 | 467 281 | 82 |
| 2026-09-22 | 474 227 | 100 |
| 2026-09-23 | 567 781 | 110 |
| 2026-09-24 | 403 937 | 78 |
| 2026-09-25 | 828 824 | 148 |
| 2026-09-26 | 828 629 | 148 |
| 2026-09-27 | 619 382 | 112 |
| 2026-09-28 | 373 019 | 79 |
| 2026-09-29 | 425 536 | 88 |
| 2026-09-30 | 472 830 | 100 |
| 2026-10-01 | 435 132 | 87 |
| 2026-10-02 | 862 602 | 167 |
| 2026-10-03 | 907 064 | 150 |
| 2026-10-04 | 707 710 | 127 |
| 2026-10-05 | 556 058 | 97 |
| 2026-10-06 | 576 873 | 109 |
| 2026-10-07 | 480 785 | 96 |
Карта
54.90244293, 69.14267731
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Ср | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Чт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Пт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Сб | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вс | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |