Актобе-5
Актобе · микрорайон Алтын орда, 3Е · id=239
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Актобе
- Адрес
- микрорайон Алтын орда, 3Е
- Дата открытия
- 27.03.2026
- Подразделение
- Актобе
- Организация
- L&G SERVISES Байгутанова Асем Куватовна
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1 193 926 | 186 |
| 2026-04 | 13 126 134 | 2079 |
| 2026-05 | 31 260 330 | 5771 |
| 2026-06 | 33 249 235 | 6221 |
| 2026-07 | 35 117 989 | 6440 |
| 2026-08 | 31 917 533 | 6188 |
| 2026-09 | 29 513 523 | 5831 |
| 2026-10 | 36 102 755 | 7083 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 909 999 | 179 |
| 2026-10-16 | 1 208 548 | 234 |
| 2026-10-17 | 1 709 148 | 312 |
| 2026-10-18 | 1 553 358 | 280 |
| 2026-10-19 | 916 963 | 182 |
| 2026-10-20 | 908 057 | 190 |
| 2026-10-21 | 944 969 | 192 |
| 2026-10-22 | 1 080 761 | 231 |
| 2026-10-23 | 1 610 682 | 272 |
| 2026-10-24 | 1 711 667 | 568 |
| 2026-10-25 | 1 398 734 | 250 |
| 2026-10-26 | 1 415 017 | 254 |
| 2026-10-27 | 883 074 | 180 |
| 2026-10-28 | 1 022 443 | 206 |
| 2026-10-29 | 1 023 987 | 193 |
| 2026-10-30 | 1 366 886 | 228 |
| 2026-10-31 | 1 826 233 | 327 |
| 2026-11-01 | 1 441 987 | 230 |
| 2026-11-02 | 843 333 | 164 |
| 2026-11-03 | 789 062 | 171 |
| 2026-11-04 | 1 021 946 | 214 |
| 2026-11-05 | 967 001 | 175 |
| 2026-11-06 | 1 057 549 | 211 |
| 2026-11-07 | 1 652 713 | 297 |
| 2026-11-08 | 1 132 142 | 230 |
| 2026-11-09 | 780 040 | 176 |
| 2026-11-10 | 796 205 | 185 |
| 2026-11-11 | 872 343 | 182 |
Карта
50.27668762, 57.15431213
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Ср | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Чт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Пт | 10:00-01:00 | 10:00-01:00 |
| Сб | 10:00-01:00 | 10:00-01:00 |
| Вс | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |