Ulaanbaatar-2
Ulaanbaatar · 11th Quarter, 707 · id=6
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Ulaanbaatar
- Адрес
- 11th Quarter, 707
- Дата открытия
- 22.04.2026
- Подразделение
- Ulaanbaatar
- Организация
- UB Prosperity Food LLC
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-04 | 22 581 900 | 456 |
| 2026-05 | 235 557 550 | 6559 |
| 2026-06 | 293 893 776 | 9357 |
| 2026-07 | 237 720 300 | 7683 |
| 2026-08 | 310 826 650 | 9982 |
| 2026-09 | 263 911 425 | 9271 |
| 2026-10 | 301 668 550 | 9990 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 7 972 575 | 259 |
| 2026-10-12 | 8 329 400 | 279 |
| 2026-10-13 | 8 649 375 | 274 |
| 2026-10-14 | 7 415 350 | 274 |
| 2026-10-15 | 7 970 400 | 298 |
| 2026-10-16 | 10 385 800 | 340 |
| 2026-10-17 | 12 023 650 | 379 |
| 2026-10-18 | 13 080 400 | 363 |
| 2026-10-19 | 7 387 000 | 260 |
| 2026-10-20 | 8 040 100 | 289 |
| 2026-10-21 | 8 897 625 | 329 |
| 2026-10-22 | 8 491 500 | 286 |
| 2026-10-23 | 10 267 925 | 339 |
| 2026-10-24 | 12 544 475 | 363 |
| 2026-10-25 | 11 378 900 | 334 |
| 2026-10-26 | 8 313 050 | 301 |
| 2026-10-27 | 8 712 700 | 293 |
| 2026-10-28 | 8 072 300 | 293 |
| 2026-10-29 | 8 764 500 | 285 |
| 2026-10-30 | 14 171 300 | 416 |
| 2026-10-31 | 15 243 300 | 411 |
| 2026-11-01 | 16 261 000 | 441 |
| 2026-11-02 | 10 385 600 | 320 |
| 2026-11-03 | 10 172 900 | 321 |
| 2026-11-04 | 10 660 900 | 353 |
| 2026-11-05 | 12 536 000 | 388 |
| 2026-11-06 | 14 803 900 | 418 |
| 2026-11-07 | 14 805 875 | 388 |
| 2026-11-08 | 13 503 500 | 386 |
Карта
47.93460464, 106.917572
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Вт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Ср | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Чт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Пт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Сб | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
| Вс | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |