Москва 13-4
Москва · 2-й Кожуховский проезд, 29к2с6 · id=1430
DeliveryStationary
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.69
- Среднее время доставки
- 2693
- Среднее время приготовления
- -2147483648
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-08 | 7 036 387 | 4175 |
| 2024-09 | 7 757 448 | 4541 |
| 2024-10 | 8 303 368 | 4797 |
| 2024-11 | 8 325 798 | 4728 |
| 2024-12 | 9 649 995 | 5217 |
| 2025-01 | 7 698 698 | 4184 |
| 2025-02 | 8 366 087 | 4385 |
| 2025-03 | 8 762 701 | 4717 |
| 2025-04 | 8 264 112 | 4551 |
| 2025-05 | 8 300 772 | 4387 |
| 2025-06 | 8 236 462 | 4489 |
| 2025-07 | 7 419 543 | 4035 |
| 2025-08 | 8 089 782 | 4394 |
| 2025-09 | 9 103 187 | 4740 |
| 2025-10 | 9 927 772 | 5179 |
| 2025-11 | 9 616 430 | 5163 |
| 2025-12 | 11 037 535 | 5662 |
| 2026-01 | 9 667 555 | 4602 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 341 799 | 141 |
| 2026-01-27 | 255 175 | 92 |
| 2026-01-28 | 313 748 | 136 |
| 2026-01-29 | 272 762 | 124 |
| 2026-01-30 | 348 072 | 159 |
| 2026-01-31 | 329 316 | 158 |
| 2026-02-01 | 211 759 | 127 |
| 2026-02-02 | 215 027 | 101 |
| 2026-02-03 | 295 090 | 138 |
| 2026-02-04 | 279 024 | 124 |
| 2026-02-05 | 295 358 | 138 |
| 2026-02-06 | 394 735 | 203 |
| 2026-02-07 | 374 190 | 214 |
| 2026-02-08 | 228 943 | 151 |
| 2026-02-09 | 346 454 | 142 |
| 2026-02-10 | 264 136 | 120 |
| 2026-02-11 | 343 031 | 158 |
| 2026-02-12 | 292 053 | 139 |
| 2026-02-13 | 463 723 | 231 |
| 2026-02-14 | 402 030 | 234 |
| 2026-02-15 | 318 940 | 183 |
| 2026-02-16 | 336 053 | 136 |
| 2026-02-17 | 293 979 | 127 |
| 2026-02-18 | 260 680 | 126 |
| 2026-02-19 | 285 105 | 108 |
| 2026-02-20 | 526 843 | 185 |
| 2026-02-21 | 224 101 | 130 |
| 2026-02-22 | 183 869 | 112 |
| 2026-02-23 | 243 836 | 138 |
Карта
55.69934, 37.656119
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Ср | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Чт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Пт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Сб | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вс | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |