Казань-11
Казань · улица Александра Курынова, 4к2 · id=1487
DeliveryStationary
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-05 | 9 316 563 | 11420 |
| 2025-06 | 8 894 598 | 10989 |
| 2025-07 | 9 001 464 | 11017 |
| 2025-08 | 9 344 812 | 11362 |
| 2025-09 | 8 600 190 | 10962 |
| 2025-10 | 8 621 564 | 10674 |
| 2025-11 | 8 844 828 | 10487 |
| 2025-12 | 9 372 435 | 11068 |
| 2026-01 | 8 731 025 | 9576 |
| 2026-02 | 7 469 220 | 8246 |
| 2026-03 | 8 560 278 | 9893 |
| 2026-04 | 8 273 797 | 9957 |
| 2026-05 | 9 847 025 | 11764 |
| 2026-06 | 9 488 107 | 11702 |
| 2026-07 | 10 030 411 | 11969 |
| 2026-08 | 10 058 377 | 12359 |
| 2026-09 | 9 495 596 | 11571 |
| 2026-10 | 10 078 328 | 11442 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 220 785 | 288 |
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 282 048 | 337 |
| 2026-10-16 | 383 818 | 442 |
| 2026-10-17 | 494 580 | 532 |
| 2026-10-18 | 374 317 | 434 |
| 2026-10-19 | 222 635 | 295 |
| 2026-10-20 | 251 905 | 309 |
| 2026-10-21 | 238 588 | 283 |
| 2026-10-22 | 281 562 | 325 |
| 2026-10-23 | 447 489 | 472 |
| 2026-10-24 | 462 356 | 458 |
| 2026-10-25 | 347 682 | 372 |
| 2026-10-26 | 215 409 | 288 |
| 2026-10-27 | 265 315 | 321 |
| 2026-10-28 | 384 259 | 407 |
| 2026-10-29 | 294 826 | 387 |
| 2026-10-30 | 393 355 | 428 |
| 2026-10-31 | 458 966 | 481 |
| 2026-11-01 | 325 916 | 377 |
| 2026-11-02 | 295 011 | 356 |
| 2026-11-03 | 300 486 | 340 |
| 2026-11-04 | 363 163 | 358 |
| 2026-11-05 | 331 479 | 387 |
| 2026-11-06 | 372 049 | 370 |
| 2026-11-07 | 345 512 | 340 |
| 2026-11-08 | 291 481 | 335 |
| 2026-11-09 | 227 210 | 275 |
| 2026-11-10 | 280 728 | 293 |
Карта
55.800185, 49.242958
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Вт | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Ср | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Чт | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Пт | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Сб | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |
| Вс | 08:00-00:00 | 08:00-00:00 |