Череповец-3
Череповец · Советский проспект, 53 · id=1727
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Череповец
- Адрес
- Советский проспект, 53
- Дата открытия
- 10.05.2025
- Подразделение
- Череповец
- Организация
- "СМВ ГРУПП"
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.79
- Среднее время доставки
- 2232
- Среднее время приготовления
- 863
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-05 | 3 992 965 | 2970 |
| 2025-06 | 5 775 586 | 4545 |
| 2025-07 | 6 190 059 | 5555 |
| 2025-08 | 8 479 597 | 8789 |
| 2025-09 | 8 070 182 | 7885 |
| 2025-10 | 8 468 861 | 8147 |
| 2025-11 | 8 733 195 | 8338 |
| 2025-12 | 9 410 809 | 8423 |
| 2026-01 | 8 908 284 | 8155 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 213 242 | 193 |
| 2026-01-27 | 193 968 | 185 |
| 2026-01-28 | 200 799 | 199 |
| 2026-01-29 | 223 472 | 222 |
| 2026-01-30 | 396 439 | 340 |
| 2026-01-31 | 388 287 | 325 |
| 2026-02-01 | 268 124 | 250 |
| 2026-02-02 | 178 136 | 155 |
| 2026-02-03 | 206 365 | 207 |
| 2026-02-04 | 202 272 | 175 |
| 2026-02-05 | 161 654 | 166 |
| 2026-02-06 | 367 256 | 317 |
| 2026-02-07 | 362 137 | 324 |
| 2026-02-08 | 299 203 | 277 |
| 2026-02-09 | 208 006 | 173 |
| 2026-02-10 | 245 369 | 223 |
| 2026-02-11 | 230 191 | 201 |
| 2026-02-12 | 242 707 | 234 |
| 2026-02-13 | 420 402 | 364 |
| 2026-02-14 | 451 537 | 398 |
| 2026-02-15 | 275 624 | 247 |
| 2026-02-16 | 240 464 | 208 |
| 2026-02-17 | 224 368 | 200 |
| 2026-02-18 | 174 424 | 167 |
| 2026-02-19 | 220 779 | 205 |
| 2026-02-20 | 443 725 | 329 |
| 2026-02-21 | 380 984 | 351 |
| 2026-02-22 | 308 632 | 280 |
| 2026-02-23 | 513 908 | 413 |
Карта
59.125633, 37.930572
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Ср | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Чт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Пт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Сб | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вс | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |