Заинск-1
Заинск · улица Баныкина, 2А · id=1820
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Заинск
- Адрес
- улица Баныкина, 2А
- Дата открытия
- 28.06.2025
- Подразделение
- Заинск
- Организация
- Умудова Евгения Витальевна
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.91
- Среднее время доставки
- 1462
- Среднее время приготовления
- 616
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-06 | 362 019 | 283 |
| 2025-07 | 6 811 135 | 8066 |
| 2025-08 | 4 943 954 | 6316 |
| 2025-09 | 2 896 585 | 3779 |
| 2025-10 | 2 909 763 | 4015 |
| 2025-11 | 2 629 162 | 3445 |
| 2025-12 | 2 312 127 | 3144 |
| 2026-01 | 2 967 284 | 3763 |
| 2026-02 | 2 340 611 | 2969 |
| 2026-03 | 2 782 694 | 3730 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 106 494 | 130 |
| 2026-03-14 | 123 671 | 157 |
| 2026-03-15 | 112 514 | 160 |
| 2026-03-16 | 63 337 | 97 |
| 2026-03-17 | 65 630 | 91 |
| 2026-03-18 | 62 967 | 94 |
| 2026-03-19 | 89 074 | 102 |
| 2026-03-20 | 130 315 | 177 |
| 2026-03-21 | 126 700 | 169 |
| 2026-03-22 | 118 564 | 150 |
| 2026-03-23 | 41 142 | 73 |
| 2026-03-24 | 59 401 | 90 |
| 2026-03-25 | 63 999 | 104 |
| 2026-03-26 | 72 078 | 121 |
| 2026-03-27 | 84 297 | 94 |
| 2026-03-28 | 125 176 | 158 |
| 2026-03-29 | 112 227 | 151 |
| 2026-03-30 | 79 757 | 111 |
| 2026-03-31 | 121 190 | 157 |
| 2026-04-01 | 109 203 | 132 |
| 2026-04-02 | 77 722 | 110 |
| 2026-04-03 | 134 418 | 181 |
| 2026-04-04 | 144 688 | 185 |
| 2026-04-05 | 122 383 | 165 |
| 2026-04-06 | 63 197 | 91 |
| 2026-04-07 | 58 239 | 90 |
| 2026-04-08 | 47 883 | 70 |
| 2026-04-09 | 54 558 | 114 |
| 2026-04-10 | 118 122 | 141 |
Карта
55.2909317, 52.00749588
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Вт | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Ср | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Чт | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Пт | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Сб | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
| Вс | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |