Москва 3-6
Москва · улица Дудинка, 3 · id=1864
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Москва
- Адрес
- улица Дудинка, 3
- Дата открытия
- 12.05.2025
- Подразделение
- Москва 3
- Организация
- ГОРОД ПИЦЦЫ 3.0
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.65
- Среднее время доставки
- 2686
- Среднее время приготовления
- 815
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-05 | 5 948 756 | 6254 |
| 2025-06 | 8 211 227 | 8606 |
| 2025-07 | 6 753 730 | 6943 |
| 2025-08 | 7 541 256 | 7326 |
| 2025-09 | 9 751 264 | 11007 |
| 2025-10 | 10 366 763 | 11271 |
| 2025-11 | 10 339 364 | 10762 |
| 2025-12 | 10 929 634 | 11115 |
| 2026-01 | 8 916 520 | 8732 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 319 539 | 347 |
| 2026-01-27 | 244 754 | 267 |
| 2026-01-28 | 224 511 | 243 |
| 2026-01-29 | 186 772 | 207 |
| 2026-01-30 | 341 146 | 279 |
| 2026-01-31 | 355 063 | 282 |
| 2026-02-01 | 210 581 | 199 |
| 2026-02-02 | 219 319 | 198 |
| 2026-02-03 | 201 636 | 205 |
| 2026-02-04 | 201 398 | 201 |
| 2026-02-05 | 215 826 | 237 |
| 2026-02-06 | 322 100 | 275 |
| 2026-02-07 | 386 245 | 299 |
| 2026-02-08 | 326 444 | 271 |
| 2026-02-09 | 322 092 | 352 |
| 2026-02-10 | 296 774 | 351 |
| 2026-02-11 | 298 934 | 317 |
| 2026-02-12 | 285 725 | 327 |
| 2026-02-13 | 327 367 | 365 |
| 2026-02-14 | 500 993 | 411 |
| 2026-02-15 | 352 229 | 303 |
| 2026-02-16 | 254 036 | 291 |
| 2026-02-17 | 283 041 | 294 |
| 2026-02-18 | 266 063 | 314 |
| 2026-02-19 | 295 574 | 310 |
| 2026-02-20 | 458 933 | 410 |
| 2026-02-21 | 311 684 | 285 |
| 2026-02-22 | 330 435 | 263 |
| 2026-02-23 | 421 780 | 334 |
Карта
55.86195374, 37.68770218
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Ср | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Чт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Пт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Сб | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вс | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |