Буденновск-1
Будённовск · Комсомольская улица, 3 · id=1874
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Будённовск
- Адрес
- Комсомольская улица, 3
- Дата открытия
- 04.08.2025
- Подразделение
- Буденновск
- Организация
- Голобо
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-08 | 3 019 068 | 2550 |
| 2025-09 | 3 109 130 | 2643 |
| 2025-10 | 2 703 763 | 2262 |
| 2025-11 | 2 719 980 | 2258 |
| 2025-12 | 3 004 204 | 2468 |
| 2026-01 | 2 801 812 | 2200 |
| 2026-02 | 2 308 519 | 1840 |
| 2026-03 | 2 497 440 | 1988 |
| 2026-04 | 2 278 932 | 1906 |
| 2026-05 | 4 408 756 | 4178 |
| 2026-06 | 3 919 352 | 4111 |
| 2026-07 | 4 892 951 | 4534 |
| 2026-08 | 5 007 791 | 4575 |
| 2026-09 | 3 945 301 | 3744 |
| 2026-10 | 4 180 804 | 3981 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 106 660 | 104 |
| 2026-10-12 | 85 205 | 92 |
| 2026-10-13 | 113 546 | 114 |
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 145 826 | 133 |
| 2026-10-16 | 142 230 | 132 |
| 2026-10-17 | 179 090 | 168 |
| 2026-10-18 | 169 744 | 148 |
| 2026-10-19 | 105 783 | 109 |
| 2026-10-20 | 121 436 | 122 |
| 2026-10-21 | 92 466 | 101 |
| 2026-10-22 | 130 809 | 121 |
| 2026-10-23 | 180 684 | 186 |
| 2026-10-24 | 179 067 | 166 |
| 2026-10-25 | 137 799 | 122 |
| 2026-10-26 | 116 865 | 112 |
| 2026-10-27 | 121 370 | 127 |
| 2026-10-28 | 110 632 | 109 |
| 2026-10-29 | 119 204 | 113 |
| 2026-10-30 | 150 179 | 134 |
| 2026-10-31 | 154 522 | 142 |
| 2026-11-01 | 127 691 | 113 |
| 2026-11-02 | 100 635 | 96 |
| 2026-11-03 | 133 039 | 120 |
| 2026-11-04 | 153 149 | 137 |
| 2026-11-05 | 98 404 | 94 |
| 2026-11-06 | 131 191 | 134 |
| 2026-11-07 | 147 016 | 131 |
| 2026-11-08 | 109 749 | 95 |
Карта
44.80189133, 44.1540184
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Ср | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Чт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Пт | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Сб | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Вс | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |