Ставрополь-7
Ставрополь · улица Серова, 486/1 · id=1921
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Ставрополь
- Адрес
- улица Серова, 486/1
- Дата открытия
- 26.11.2025
- Подразделение
- Ставрополь
- Организация
- СТАВРОПОЛЬ-7
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-11 | 389 890 | 267 |
| 2025-12 | 5 235 132 | 4901 |
| 2026-01 | 5 362 096 | 5475 |
| 2026-02 | 4 547 481 | 4688 |
| 2026-03 | 5 103 075 | 5900 |
| 2026-04 | 4 529 305 | 5013 |
| 2026-05 | 5 028 935 | 5199 |
| 2026-06 | 4 651 545 | 4975 |
| 2026-07 | 4 922 479 | 5115 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 180 298 | 166 |
| 2026-07-27 | 128 543 | 146 |
| 2026-07-28 | 126 095 | 144 |
| 2026-07-29 | 150 351 | 147 |
| 2026-07-30 | 137 893 | 140 |
| 2026-07-31 | 162 194 | 179 |
| 2026-08-01 | 156 166 | 143 |
| 2026-08-02 | 167 970 | 153 |
| 2026-08-03 | 109 934 | 111 |
| 2026-08-04 | 118 497 | 130 |
| 2026-08-05 | 141 295 | 150 |
| 2026-08-06 | 117 861 | 128 |
| 2026-08-07 | 171 267 | 161 |
| 2026-08-08 | 170 861 | 151 |
| 2026-08-09 | 188 550 | 166 |
| 2026-08-10 | 159 002 | 166 |
| 2026-08-11 | 165 081 | 160 |
| 2026-08-12 | 134 673 | 142 |
| 2026-08-13 | 114 796 | 123 |
| 2026-08-14 | 179 418 | 178 |
| 2026-08-15 | 190 846 | 187 |
| 2026-08-16 | 196 974 | 184 |
| 2026-08-17 | 136 179 | 152 |
| 2026-08-18 | 128 577 | 135 |
| 2026-08-19 | 116 525 | 132 |
| 2026-08-20 | 154 309 | 144 |
| 2026-08-21 | 165 616 | 164 |
| 2026-08-22 | 206 325 | 190 |
| 2026-08-23 | 158 567 | 165 |
Карта
45.03335571, 42.02750015
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Ср | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Чт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Пт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Сб | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вс | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |