Краснодар-22
Краснодар · улица 1 Мая, 168 · id=2063
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Краснодар
- Адрес
- улица 1 Мая, 168
- Дата открытия
- 25.09.2026
- Подразделение
- Краснодар
- Организация
- Реук Сергей Николаевич
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2 442 231 | 2360 |
| 2026-10 | 14 418 036 | 14218 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | - | - |
| 2026-10-15 | 404 671 | 428 |
| 2026-10-16 | 539 676 | 550 |
| 2026-10-17 | 641 422 | 590 |
| 2026-10-18 | 541 653 | 510 |
| 2026-10-19 | 407 451 | 414 |
| 2026-10-20 | 352 058 | 397 |
| 2026-10-21 | 375 610 | 409 |
| 2026-10-22 | 427 770 | 453 |
| 2026-10-23 | 522 859 | 520 |
| 2026-10-24 | 714 806 | 619 |
| 2026-10-25 | 616 118 | 544 |
| 2026-10-26 | 423 460 | 426 |
| 2026-10-27 | 458 317 | 465 |
| 2026-10-28 | 421 714 | 444 |
| 2026-10-29 | 460 920 | 451 |
| 2026-10-30 | 547 316 | 532 |
| 2026-10-31 | 639 591 | 540 |
| 2026-11-01 | 547 124 | 473 |
| 2026-11-02 | 378 055 | 392 |
| 2026-11-03 | 439 143 | 428 |
| 2026-11-04 | 461 653 | 420 |
| 2026-11-05 | 366 358 | 397 |
| 2026-11-06 | 533 104 | 507 |
| 2026-11-07 | 597 029 | 542 |
| 2026-11-08 | 471 588 | 435 |
| 2026-11-09 | 348 895 | 398 |
| 2026-11-10 | 377 439 | 390 |
| 2026-11-11 | 402 764 | 403 |
Карта
45.05646515, 39.02301788
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Вт | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Ср | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Чт | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Пт | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Сб | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
| Вс | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |