Москва 1-1
Москва · проезд Дежнёва, 29к1 · id=214
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Москва
- Адрес
- проезд Дежнёва, 29к1
- Дата открытия
- 26.12.2015
- Подразделение
- Москва 1
- Организация
- "ДПМ Север"
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- -
- Среднее время доставки
- -
- Среднее время приготовления
- -
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-02 | 10 988 835 | 9975 |
| 2025-03 | 12 265 009 | 11014 |
| 2025-04 | 11 950 106 | 10499 |
| 2025-05 | 13 936 916 | 11601 |
| 2025-06 | 11 981 779 | 10244 |
| 2025-07 | 9 072 061 | 8318 |
| 2025-08 | 9 097 317 | 8390 |
| 2025-09 | 7 933 417 | 7528 |
| 2025-10 | 8 834 409 | 8146 |
| 2025-11 | 9 510 376 | 8658 |
| 2025-12 | 10 273 037 | 8639 |
| 2026-01 | 9 676 756 | 7965 |
| 2026-02 | 8 534 997 | 6849 |
| 2026-03 | 9 595 020 | 8517 |
| 2026-04 | 9 653 364 | 8454 |
| 2026-05 | 10 060 190 | 8617 |
| 2026-06 | 8 541 094 | 7959 |
| 2026-07 | 9 560 437 | 8903 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 361 699 | 318 |
| 2026-07-27 | 241 491 | 257 |
| 2026-07-28 | 302 465 | 282 |
| 2026-07-29 | 250 148 | 237 |
| 2026-07-30 | 262 241 | 253 |
| 2026-07-31 | 340 077 | 299 |
| 2026-08-01 | 341 409 | 284 |
| 2026-08-02 | 322 501 | 296 |
| 2026-08-03 | - | - |
| 2026-08-04 | - | - |
| 2026-08-05 | - | - |
| 2026-08-06 | - | - |
| 2026-08-07 | - | - |
| 2026-08-08 | - | - |
| 2026-08-09 | - | - |
| 2026-08-10 | - | - |
| 2026-08-11 | - | - |
| 2026-08-12 | - | - |
| 2026-08-13 | 246 284 | 228 |
| 2026-08-14 | 334 187 | 301 |
| 2026-08-15 | 405 710 | 368 |
| 2026-08-16 | 335 776 | 324 |
| 2026-08-17 | 255 238 | 242 |
| 2026-08-18 | 288 939 | 264 |
| 2026-08-19 | 294 763 | 279 |
| 2026-08-20 | 309 809 | 291 |
| 2026-08-21 | 357 558 | 327 |
| 2026-08-22 | 421 313 | 342 |
| 2026-08-23 | 370 409 | 335 |
Карта
55.869824, 37.631236
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Вт | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Ср | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Чт | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Пт | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Сб | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |
| Вс | 09:00-22:00 | 09:00-22:00 |